CATEGORIA DM 2015

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Ivano Marcon 6 1 560
2 Paolo Orler 7 4 416
3 Marino Piasente 10 6 384
4 Marco Brunet 4 3 275
5 Francesco Tonello 9 13 245
6 Marco Sperandio 4 3 220
7 Severino Bortolini 8 10 218
8 Arno Todesco 3 3 190
9 Giuseppe Loss 8 14 187
10 Rolando Loss 6 9 184
11 Ermanno Girolimetto 9 23 142
12 Gianni Boato 7 21 130
13 Marco Bonan 5 16 115
14 Giorgio Zanninello 3 8 114
15 Gaspare Sperandio 3 7 108
16 Paolo Gamberoni 1 1 100
17 Said Boudallia 1 1 100
18 Aldo Furlan 5 18 89
19 LUCIANO MARCHET 2 5 86
20 Arnaldo Bettega 2 5 85
21 Francesco Ridolfo 3 10 81
22 Marco De Toffoli 1 2 80
23 Franco Torresani 1 2 80
24 Adriano Sommariva 1 2 80
25 Gianni Zonca 2 7 72
26 Laudino Mason 5 22 69
27 Sergio Bonin 2 7 68
28 Marco Schenal 1 3 60
29 Bruno Doff 1 3 60
30 Moreno Fossen 1 3 60
31 Gianmario Gobber 2 18 59
32 Luigi Rigoni 5 33 56
33 Marino Zecchini 4 22 56
34 Elio Bettega 2 18 56
35 Lino Orler 2 10 54
36 Cesare Nardi 2 20 52
37 Ferruccio Gorza 2 13 45
38 Bruno Trentin 1 5 45
39 Mauro Romagna 1 5 45
40 Nello De Colò 1 5 45
41 Ilario Bellot 2 14 43
42 Piero Taufer 2 15 42
43 Fulvio Bellot 1 14 40
44 Marco Fontanive 1 6 40
45 Inio Buffa 1 18 40
46 Gianpiero Orsingher 1 1 40
47 Luca Berdin 1 2 40
48 Enrico Bettega 1 6 40
49 Paolo Ceriali 1 6 40
50 Paolo Gobber 1 3 40
51 Gianfranco Zeni 1 4 40
52 Mario Brunet 1 10 40
53 Adriano Tiepolo 1 6 40
54 Italo Mutinelli 2 17 37
55 Moreno Bertin 1 7 36
56 Renato Canal 1 7 36
57 Riccardo Dapelo 3 24 35
58 ALESSANDRO ZANETTI 2 20 32
59 Nicola Golfetto 1 8 32
60 Costantino De Barba 1 9 29
61 Diego Santini 1 9 29
62 Roberto Zattin 1 10 26
63 Giuliano Cozzio 1 10 26
64 Riccardo Dagostin 1 10 26
65 Giandomenico Bettega 2 23 25
66 Gianpietro Gaianigo 2 23 25
67 Ferrandi Soppelsa 1 12 24
68 Fabrizio Gumirato 1 12 24
69 Alessandro Savoia 1 12 24
70 Daniele Zappaterra 1 12 24
71 Antonio Cavarzan 1 12 24
72 Pietro Taufer 1 12 24
73 Marcello Bizzarri 1 13 23
74 Giovanni Marcon 1 13 23
75 Andrea Cervi 1 13 23
76 Franco Taufer 1 14 22
77 Michele De Paris 1 14 22
78 Mauro Marcomini 1 14 22
79 Renato Fabbris 1 15 21
80 Virgilio De Biasio 1 15 21
81 Andrea Boghetto 1 15 21
82 ALDO FENCI 1 16 20
83 Andrea Simionato 1 16 20
84 Dario Zuanel 1 16 20
85 Stefano Lavazza 1 17 19
86 Marco Perer 1 18 18
87 Roberto Pradel 1 18 18
88 Giuliano Orsingher 1 20 16
89 Stefano Bettega 1 21 15
90 Fabrizio Floridia 1 22 14
91 Roberto Borsato 1 22 14
92 Giovanni Soppelsa 1 23 13
93 Renato Zatta 1 23 13
94 Lino Zanot 1 24 12
95 Roberto Livan 1 24 12
96 Lucio Sordo 1 26 10
97 Lucio Feltracco 1 26 10
98 Fulvio Crema 1 27 9
99 Luigi Furlan 1 28 8
100 Alfredo Visintin 1 28 8
101 Sergio Cavezzan 1 29 7
102 Paolo Pavan 1 30 6
103 Luigi Trotter 1 30 6
104 Brian Waldie 1 30 6
105 Aldo Felici 2 34 5
106 Giacomo De Col 1 31 5
107 Ugo Balestrieri 1 31 5
108 Massimo Ribaudo 1 32 4
109 Roberto Bettega 1 32 4
110 Amedeo Franceschini 1 33 3
111 Augusto Demarchi 1 33 3
112 Alberto Costa 1 34 2
113 Brian Warldie 1 34 2
114 Andrea Modanese 1 34 2
115 Claudio Zanotti 1 35 1
116 Renato Orsingher 1 35 1
117 Dorino Trotter 1 42 0
118 Luigi Morandin 1 51 0
119 Claudio (Castigo) Corona 1 59 0
120 Mario Barp 1 37 0
121 Roberto Calore 1 36 0
122 Luca Mason 1 43 0
123 Sabino Civita 1 52 0
124 Pietro Crespi 1 60 0
125 Giuseppe Furlan 1 37 0
126 Asot Cavallaro 1 36 0
127 Roberto Daminato 1 44 0
128 Lorenzo Zonta 1 53 0
129 Christian Broch 1 39 0
130 Renato Renzi 1 38 0
131 Renato Orsingher 1 37 0
132 Denis Andriollo 1 45 0
133 Ennio Angerer 1 54 0
134 Giacomo Novello 1 40 0
135 Renzo Alibardi 1 39 0
136 Alberto Alvoni 1 38 0
137 Luciano Todeschi 1 47 0
138 Giorgio Gentili 1 55 0
139 Jerom Rossetto 1 41 0
140 Luciano Saccarola 1 39 0
141 Tiziano Zortea 1 48 0
142 Massimo Trentin 1 56 0
143 Fabrizio Marangoni 1 42 0
144 Massimo Fabbris 1 40 0
145 Tullio Fabbris 1 49 0
146 Giovanni Zorzi 1 57 0
147 Umberto Masenello 1 41 0
148 Ivano Cotti 1 50 0
149 Angelo Orsingher 1 58 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.