CATEGORIA AF 2024

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Nina Zanella 4 1 380
2 Isabel Kaltenhauser 4 2 280
3 Nicole Scalet 5 3 262
4 Anais Debertolis 2 1 130
5 Matilda Ganz 3 6 121
6 Matilda Cosner 3 7 110
7 Adele Kaltenauser 3 9 97
8 Giuditta Bettega 2 6 82
9 Anna Cemin 2 3 75
10 Anita Zambotti 2 10 58
11 Greta Rita Cecco 1 4 50
12 Maria Bagetto 1 4 50
13 Carlotta Barbiroli 1 5 45
14 Eleonora Ruspio 1 6 40
15 Samuele Loss 1 6 40
16 Gaia Tenani Zagonel 1 7 36
17 Angela Bagetto 1 7 36
18 Beatrice Berghi 1 8 32
19 Roberta Manente 1 1 30
20 Iris Pilar Simoni 1 1 30
21 Miriana Segat 1 1 30
22 Aurora Gadenz 1 1 30
23 Carolina Naletto 1 9 29
24 Gioia Fabbris 1 9 29
25 Ginevra Demattè 1 9 29
26 Emma Fabbris 1 10 26
27 Emma Veneran 1 10 26
28 Ginevra Tamanini 1 11 25
29 Maria Letizia Ferro 1 12 24
30 Arianna Gobber 1 12 24
31 Gemma Comaschi 1 13 23
32 Sofia Stefenon 1 13 23
33 Ilaria Orler 1 14 22
34 Elisabeth Orler 1 16 20
35 Gaia Galvan 1 17 19
36 Isabella Favretto 1 18 18
37 Arianna Gobber 1 19 17
38 Maddalena Favretto 1 20 16
39 Milena Crivellaro 1 21 15
40 Ginevra Iagher 1 22 14
41 Ginevra Zanaga 1 23 13
42 Elena Giovannini 1 24 12
43 Greta Margherita Simion Marsicano 1 25 11
44 Anabel Maria Simion Marsicano 1 26 10
45 Ludovica Favretto 1 27 9
46 Camilla Faccà 1 28 8
47 Maddalena Gadenz 1 29 7
48 Adele Alberti 1 30 6
49 Estelle Nour Svaizer 1 31 5
50 Maya Zugliani 1 32 4
51 Emma Veneran 1 33 3
52 Letizia Corona 1 34 2
53 Margherita Corona 1 35 1
54 Sveva Andreatta 1 43 0
55 Lucia Gaio 1 36 0
56 Francesca Bettega 1 44 0
57 Evelin Iagher 1 37 0
58 Diana Andreatta 1 45 0
59 Elena Marangon 1 38 0
60 Diana Gobber 1 39 0
61 Laerte Faccà 1 40 0
62 Dora Gaio 1 41 0
63 Nathalie Orler 1 42 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.