# | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
---|---|---|---|---|
1 | Emilio Bettega | 5 | 8 | 163 |
2 | Gioele Bettega | 2 | 3 | 145 |
3 | Francesco Segat | 2 | 1 | 110 |
4 | Elia Cemin | 3 | 5 | 101 |
5 | Alex Zagonel | 1 | 1 | 100 |
6 | Christian Iagher | 1 | 1 | 100 |
7 | Tommaso Serafin | 1 | 1 | 100 |
8 | Edoardo Mulas | 2 | 5 | 96 |
9 | Alessandro Bettega | 2 | 5 | 96 |
10 | Leonardo Berghi | 1 | 2 | 80 |
11 | Claudio Cosner | 1 | 2 | 80 |
12 | Daniele Sordo | 1 | 2 | 80 |
13 | Martino Bagetto | 1 | 3 | 60 |
14 | Cristian Moschetta | 1 | 3 | 60 |
15 | Rafael Moschetta | 1 | 4 | 50 |
16 | Michele Cosner | 1 | 4 | 50 |
17 | Carlo Broilo | 1 | 4 | 50 |
18 | Martino Zanella | 2 | 22 | 45 |
19 | Lorenzo Segat | 1 | 6 | 40 |
20 | Rayan Sordo | 1 | 6 | 40 |
21 | Ruben Iagher | 1 | 6 | 40 |
22 | Giulio Bettega | 2 | 18 | 35 |
23 | Nicola Alberti | 1 | 8 | 32 |
24 | Ernest Tamanini | 1 | 8 | 32 |
25 | Giovanni Castellaz | 1 | 1 | 30 |
26 | Gaia Ceccon | 1 | 9 | 29 |
27 | Renato Vavasori | 1 | 9 | 29 |
28 | Walter Cosner | 1 | 10 | 26 |
29 | Gianantonio Orler | 1 | 11 | 25 |
30 | Jorge Di Pietropaolo | 1 | 12 | 24 |
31 | Bartolomeo Nadal | 1 | 12 | 24 |
32 | Virgilio Zugliani | 1 | 13 | 23 |
33 | Pietro Pesso | 1 | 14 | 22 |
34 | Luigi Paccagnel | 1 | 14 | 22 |
35 | Gabriel Donadello | 1 | 15 | 21 |
36 | Leone Orler | 1 | 15 | 21 |
37 | Arnaldo Geracitano | 1 | 16 | 20 |
38 | Leonardo Donadello | 1 | 16 | 20 |
39 | Gregorio Pesso | 1 | 17 | 19 |
40 | Kevin Mich | 1 | 17 | 19 |
41 | Ernesto Bonfini | 1 | 18 | 18 |
42 | Matthias Zugliani | 1 | 18 | 18 |
43 | Raul Bonfini | 1 | 19 | 17 |
44 | Alex Orler | 1 | 19 | 17 |
45 | Edoardo Piazzano | 2 | 30 | 16 |
46 | Oliver Pistoia | 1 | 20 | 16 |
47 | Amedeo Geracitano | 1 | 21 | 15 |
48 | Luca Alberti | 1 | 22 | 14 |
49 | Simone Romagna | 1 | 25 | 11 |
50 | Sebastiano Zaccardi | 1 | 26 | 10 |
51 | Brian Gaio | 1 | 27 | 9 |
52 | Geremia Pistoia | 1 | 28 | 8 |
53 | Sebastian Gobber | 1 | 29 | 7 |
54 | Marco Simion | 1 | 30 | 6 |
55 | Francesco Faoro | 1 | 31 | 5 |
56 | Liam Zeni | 1 | 32 | 4 |
57 | Giosue Amadori | 1 | 33 | 3 |
58 | Alan Svaizer | 1 | 34 | 2 |
59 | Pietro Alberti | 1 | 35 | 1 |
60 | Lucio Orler | 1 | 42 | 0 |
61 | Francesco Marangon | 1 | 36 | 0 |
62 | Dylan Gaioi | 1 | 37 | 0 |
63 | Elvis Gaio | 1 | 38 | 0 |
64 | Adam Edoardo Gaier | 1 | 39 | 0 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara