CATEGORIA BF 2023

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Sabrina Rattin 4 1 380
2 Martina Bettega 4 1 340
3 Priscilla Bettega 4 6 169
4 Ylenia Bettega 3 5 136
5 Nicole Pagliari 3 8 100
6 Alice Zugliani 2 4 100
7 Eva Zortea 2 5 90
8 Aurora Loss 2 7 68
9 Lucia Rigoni 2 7 68
10 Margherita Jagher 1 3 60
11 Gioia Debertolis 1 4 50
12 Anna Rinaldi 1 4 50
13 Gaia Debertolis 1 4 50
14 Veronica Cecco 1 5 45
15 Elisa Candotti 1 5 45
16 Silvia Lodigiani 1 7 36
17 Alessandra Campaldini 1 8 32
18 Ilary Bettega 1 8 32
19 Gioia Corona 1 9 29
20 Veronica Tomas 1 9 29
21 Nicol Bettega 1 9 29
22 Moira Pante 1 10 26
23 Lara Ferino 1 10 26
24 Gioia Bettega 1 10 26
25 Petra Coppi 1 11 25
26 Marica Dalfollo 1 11 25
27 Moira Pante 1 11 25
28 Adele Loss 1 11 25
29 Amanda Miotto 1 12 24
30 Camilla Pallaver 1 12 24
31 Lavinia Bond 1 13 23
32 Matilda Gubert 1 13 23
33 Nicole Pedrini 1 13 23
34 Consuelo Dalla Sega 1 14 22
35 Marta Pedrini 1 14 22
36 Nicol Bettega 1 15 21
37 Sveva Dalla Sega 1 15 21
38 Isabella Grisotto 1 16 20
39 Dafne Dalla Sega 1 16 20
40 Greta Trinchetto 1 17 19
41 Miriana Depaoli 1 17 19
42 Ilaria Righi 1 18 18
43 Evelin Bond 1 18 18
44 Michelle Salvetti 1 19 17
45 Marianna Zugliani 1 19 17
46 Anna Tosatto 1 20 16
47 Lorena Latal 1 20 16
48 Ilary Bettega 1 21 15
49 Azzurra Caserotto 1 22 14
50 Anna Trinchetto 1 23 13
51 Coco Fontana 1 24 12
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.