CATEGORIA BM 2024

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Alessandro Moser 4 1 380
2 Mattia Rattin 4 2 300
3 Mirko Scalet 5 4 214
4 Cristiano Pagliari 5 4 202
5 Stefano Ganz 3 4 146
6 Piero Partel 3 3 130
7 Francesco Romagna 2 1 130
8 Tommaso Loss 2 5 90
9 Emiliano Bettega 2 3 70
10 Massimiliano Bettega 2 7 69
11 Alvise Zambotti 2 9 58
12 Andrea Ognibeni 1 5 45
13 Zaccaria Petrone 1 6 40
14 Daniele Orler 1 7 36
15 Giovanni Arrigo Salmaso 1 8 32
16 David Zugliani 1 8 32
17 Kevin Petti 1 1 30
18 Nikolas Pante 1 9 29
19 Ludovico Perferi 1 10 26
20 Isacco Zagonel 1 11 25
21 Lorenzo Miotto 1 11 25
22 Samuele Corona 1 12 24
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.