# | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Loss | 8 | 1 | 660 |
2 | Gabriele Lucian | 8 | 5 | 380 |
3 | Ivan Bubola | 8 | 15 | 216 |
4 | Simone Moretta | 7 | 13 | 213 |
5 | Giovanni Marcon | 6 | 12 | 172 |
6 | Gabriele Tomas | 4 | 13 | 142 |
7 | Giovanni Doff | 4 | 16 | 134 |
8 | Manuel Simoni | 4 | 11 | 130 |
9 | Gianluca Simoni | 4 | 18 | 106 |
10 | Maurizio Castellaz | 4 | 13 | 98 |
11 | Walter Bettega | 2 | 2 | 90 |
12 | Lorenzo Corso | 2 | 5 | 85 |
13 | Lorenzo Carraro | 3 | 23 | 85 |
14 | Alberto Bazan | 2 | 6 | 82 |
15 | Luca Coldebella | 1 | 2 | 80 |
16 | Lorenzo Darin | 1 | 2 | 80 |
17 | Giancarlo Simion | 1 | 2 | 80 |
18 | Fabiano Bettega | 1 | 2 | 80 |
19 | Lorenzo Busin | 1 | 2 | 80 |
20 | Giovanni Orsingher | 2 | 20 | 80 |
21 | Ivan Zortea | 4 | 26 | 80 |
22 | Michele Bettega | 2 | 7 | 75 |
23 | Andreas Staffler | 3 | 30 | 69 |
24 | Fabrizio Tomas | 3 | 14 | 66 |
25 | Andrea Rattin | 2 | 19 | 66 |
26 | Damiano Bettega | 2 | 12 | 65 |
27 | Pablo Cappelletti | 1 | 3 | 60 |
28 | Damiano Bettega | 1 | 3 | 60 |
29 | Daniele Pagliari | 1 | 3 | 60 |
30 | Cesare Friz | 1 | 3 | 60 |
31 | Simone Orler | 2 | 9 | 60 |
32 | Gianluigi Dal Cortivo | 2 | 18 | 60 |
33 | Eddy De Riz | 1 | 4 | 50 |
34 | Carlo Rigoni | 1 | 4 | 50 |
35 | Stefano Bellot | 2 | 35 | 48 |
36 | Gianluca Pradel | 1 | 5 | 45 |
37 | Marco Schenal | 2 | 13 | 45 |
38 | Marco Case | 1 | 6 | 40 |
39 | Fabrizio Broch | 3 | 48 | 39 |
40 | Stefano Granello | 2 | 40 | 38 |
41 | Samuel Antoniol | 1 | 7 | 36 |
42 | Giovanni Tomas | 1 | 7 | 36 |
43 | Matteo Sandri | 2 | 18 | 36 |
44 | Ivano Bettega | 2 | 19 | 34 |
45 | Denis Rattin | 2 | 19 | 34 |
46 | Alfonso Leone | 2 | 20 | 31 |
47 | Stefano Anesi | 1 | 1 | 30 |
48 | Lorenzo Cagnati | 1 | 1 | 30 |
49 | Francesco Baldessari | 1 | 2 | 30 |
50 | Rasmus Moller Jess | 1 | 2 | 30 |
51 | Marco Anesi | 1 | 3 | 30 |
52 | Jacopo Solagna | 1 | 3 | 30 |
53 | Manuel Negrello | 1 | 4 | 30 |
54 | Marco Gentini | 1 | 5 | 30 |
55 | Mattia Fenti | 1 | 5 | 30 |
56 | Fabio Brunet | 1 | 6 | 30 |
57 | Fabio Roni | 1 | 6 | 30 |
58 | Richard Zandon? | 1 | 7 | 30 |
59 | Stefano Gretter | 1 | 8 | 30 |
60 | Manuel Sommacal | 1 | 9 | 30 |
61 | Gabriele Giacomelli | 1 | 9 | 30 |
62 | Hermann Crepaz | 1 | 9 | 30 |
63 | Erick Gazzola | 1 | 10 | 30 |
64 | Denis Gatto | 1 | 11 | 30 |
65 | Mattia Augurio | 1 | 11 | 30 |
66 | Maurizio Zortea | 1 | 12 | 30 |
67 | Fabio Recchia | 1 | 13 | 30 |
68 | Agostino Zortea | 1 | 14 | 30 |
69 | Luciano Trentini | 1 | 15 | 30 |
70 | Paolo Rech | 1 | 16 | 30 |
71 | Mauro Campregher | 1 | 16 | 30 |
72 | Mattia Graziona | 1 | 17 | 30 |
73 | Dario Bernardi | 1 | 17 | 30 |
74 | Simone Zannini | 1 | 18 | 30 |
75 | Maurizio Oss | 1 | 19 | 30 |
76 | Marco Castellaz | 1 | 19 | 30 |
77 | Andrea Zanatta | 1 | 20 | 30 |
78 | Gerolamo Ometto | 1 | 20 | 30 |
79 | Giorgio Gallina | 1 | 21 | 30 |
80 | Tiziano Gadotti | 1 | 21 | 30 |
81 | Sarjo Kanteh | 1 | 22 | 30 |
82 | Manuel Cappelletti | 1 | 22 | 30 |
83 | Luca Migliorini | 1 | 23 | 30 |
84 | Giordano Terracina | 1 | 24 | 30 |
85 | Simone Bettega | 1 | 24 | 30 |
86 | Enrico Morichelli | 1 | 25 | 30 |
87 | Giorgio De Faveri | 1 | 25 | 30 |
88 | Mattia Gretter | 1 | 26 | 30 |
89 | Alex Riposi | 1 | 26 | 30 |
90 | Nicola Bertoldi | 1 | 27 | 30 |
91 | Enrico Bonati | 1 | 28 | 30 |
92 | Erwin Riz | 1 | 28 | 30 |
93 | Loris Martignago | 1 | 29 | 30 |
94 | Fabiano Mazzarolo | 1 | 30 | 30 |
95 | Cristian Zanella | 1 | 30 | 30 |
96 | Daniele Meneghel | 1 | 31 | 30 |
97 | Giacomo Zagonel | 1 | 32 | 30 |
98 | Stefano Dalvai | 1 | 33 | 30 |
99 | Marco Tramet | 1 | 33 | 30 |
100 | Stefano Carloni | 1 | 34 | 30 |
101 | Simone Zanella | 1 | 34 | 30 |
102 | Francesco Manara | 1 | 35 | 30 |
103 | Tommaso Dal Maschio | 1 | 35 | 30 |
104 | Raul Bosco Junior | 1 | 36 | 30 |
105 | Francesco Moranduzzo | 1 | 36 | 30 |
106 | Marco Sperandio | 1 | 37 | 30 |
107 | Luca Pante | 2 | 37 | 30 |
108 | Mattia Moranduzzo | 1 | 38 | 30 |
109 | Valeriano Fantinel | 1 | 39 | 30 |
110 | Daniel Vicenzi | 1 | 39 | 30 |
111 | Nicola Rech | 1 | 40 | 30 |
112 | Moreno Ciola | 1 | 40 | 30 |
113 | Samuele Villani | 1 | 41 | 30 |
114 | Fabio Casteller | 1 | 42 | 30 |
115 | Alessio Tartaglia | 1 | 43 | 30 |
116 | Marco Dal Cortivo | 1 | 43 | 30 |
117 | Alex Bertelle | 1 | 44 | 30 |
118 | Rolando Simon | 1 | 45 | 30 |
119 | Marco Bernardi | 1 | 45 | 30 |
120 | Eddy Vettoretti | 1 | 46 | 30 |
121 | Aldo Novelli | 1 | 46 | 30 |
122 | Yuri Bee | 1 | 47 | 30 |
123 | Giuseppe Salvadori | 1 | 47 | 30 |
124 | Michele Tatto | 1 | 48 | 30 |
125 | Mattia Vanzin | 1 | 49 | 30 |
126 | Davide Collavo | 1 | 50 | 30 |
127 | Geronimo Guerra | 1 | 50 | 30 |
128 | Pasquale Pesola | 1 | 51 | 30 |
129 | Marco Biffis | 1 | 51 | 30 |
130 | Alberto Gusella | 1 | 52 | 30 |
131 | Alessio Leo | 1 | 53 | 30 |
132 | Stefano Ragusa | 1 | 54 | 30 |
133 | Massimo Bonetti | 1 | 54 | 30 |
134 | Matteo Bononi | 1 | 55 | 30 |
135 | Marco Marosi | 1 | 55 | 30 |
136 | Paolo Sbrizza | 1 | 56 | 30 |
137 | Erik Trainotti | 1 | 56 | 30 |
138 | Matteo Volpato | 1 | 57 | 30 |
139 | Michele Somera | 1 | 57 | 30 |
140 | Alessandro Fratton | 1 | 58 | 30 |
141 | Alessandro Berto | 1 | 58 | 30 |
142 | Flavio Bettega | 1 | 59 | 30 |
143 | Fabrizio Rattin | 1 | 60 | 30 |
144 | Mauro Lise | 1 | 60 | 30 |
145 | Marco Vinduska | 1 | 61 | 30 |
146 | Luca Foltran | 1 | 61 | 30 |
147 | Claudio Cressotti | 1 | 62 | 30 |
148 | Giovanni Barbini | 1 | 62 | 30 |
149 | Mauro Crosato | 1 | 63 | 30 |
150 | Pier Paolo Vivaldi | 1 | 63 | 30 |
151 | Samuel De Cia | 1 | 64 | 30 |
152 | Ivano Mott | 1 | 64 | 30 |
153 | Alessandro Micheli | 2 | 64 | 30 |
154 | Antonio Fantinato | 1 | 65 | 30 |
155 | Michele Giovannini | 1 | 65 | 30 |
156 | Silvio Pasquato | 1 | 66 | 30 |
157 | Marco Tittoto | 1 | 66 | 30 |
158 | Cristian Comper | 1 | 67 | 30 |
159 | Luigino Giacomin | 1 | 67 | 30 |
160 | Andrea Verza | 1 | 68 | 30 |
161 | Alberto Grassetto | 1 | 68 | 30 |
162 | Manuel Bianchini | 1 | 69 | 30 |
163 | Giovanni Reato | 1 | 69 | 30 |
164 | Mattia Santin | 1 | 70 | 30 |
165 | Martino Zanzo | 1 | 70 | 30 |
166 | Luca Poletti | 1 | 71 | 30 |
167 | Silvio Voltolini | 1 | 71 | 30 |
168 | Bruno Espanon | 1 | 72 | 30 |
169 | Nicola Muller | 1 | 72 | 30 |
170 | Simone Macchi | 1 | 73 | 30 |
171 | Maurizio Agostinetto | 1 | 73 | 30 |
172 | Mirco Boneccher | 1 | 74 | 30 |
173 | Claudio Cecco | 1 | 77 | 30 |
174 | Marco Rattin | 1 | 78 | 30 |
175 | Andrea Fontana | 1 | 80 | 30 |
176 | Francesco Rattin | 1 | 81 | 30 |
177 | Alessandro Ventimiglia | 1 | 82 | 30 |
178 | Ema Daldon | 1 | 83 | 30 |
179 | Nicola Primolan | 1 | 9 | 29 |
180 | Diego Buonvento | 1 | 9 | 29 |
181 | Cristian Bevilacqua | 1 | 9 | 29 |
182 | Samuel Antoniol | 1 | 10 | 26 |
183 | Stefano Ferroni | 1 | 10 | 26 |
184 | Mattia Piazzano | 1 | 10 | 26 |
185 | Alberto Mazzucato | 1 | 11 | 25 |
186 | Aaron Gaio | 1 | 11 | 25 |
187 | Christian Furlan | 1 | 12 | 24 |
188 | Cristiano Zanella | 1 | 12 | 24 |
189 | Rudy Malacarne | 1 | 12 | 24 |
190 | Carlo De Carli | 1 | 13 | 23 |
191 | Jacopo Ganz | 1 | 13 | 23 |
192 | Mauro Romagna | 1 | 14 | 22 |
193 | Mauro Debertolis | 1 | 14 | 22 |
194 | Elia Ferretti | 1 | 15 | 21 |
195 | Marco Doff Sotta | 1 | 15 | 21 |
196 | Omar Masoch | 1 | 15 | 21 |
197 | Massimiliano Soppelsa | 1 | 16 | 20 |
198 | Massimo Favaro | 1 | 18 | 18 |
199 | Gabriele Masoch | 1 | 18 | 18 |
200 | Davide Locas | 1 | 19 | 17 |
201 | Davide Vimercati | 1 | 19 | 17 |
202 | Andrea Costa | 1 | 19 | 17 |
203 | Daniele Doris | 1 | 20 | 16 |
204 | Paolo Russo | 2 | 28 | 15 |
205 | Enzo Dal Don | 1 | 22 | 14 |
206 | Alessio Di Livio | 1 | 22 | 14 |
207 | Giovanni De Toni | 1 | 23 | 13 |
208 | Eros Schievenin | 1 | 23 | 13 |
209 | Andrea Zornetta | 1 | 24 | 12 |
210 | Mattia Angelotti | 1 | 24 | 12 |
211 | Keita Babducarr | 1 | 25 | 11 |
212 | Luca Galli | 1 | 26 | 10 |
213 | Filippo Rossi | 1 | 26 | 10 |
214 | Giacomo Depaoli | 1 | 27 | 9 |
215 | Paolo Bernardeschi | 1 | 28 | 8 |
216 | Lorenzo Loss | 1 | 29 | 7 |
217 | Ermanno Girolimetto | 2 | 38 | 7 |
218 | Gino Bond | 1 | 30 | 6 |
219 | Filippo Fior Caraffa | 1 | 30 | 6 |
220 | Davide Gatto | 1 | 31 | 5 |
221 | Marco Zagonel | 1 | 31 | 5 |
222 | Fabio Capuzzo | 1 | 32 | 4 |
223 | Donatello Loss | 1 | 33 | 3 |
224 | Luca Favotto | 1 | 33 | 3 |
225 | Domenico Bond | 1 | 34 | 2 |
226 | Fabrizio Bosato | 1 | 34 | 2 |
227 | Marco Tavernaro | 1 | 35 | 1 |
228 | Nicola Gollo | 1 | 37 | 0 |
229 | Andrea Neri | 1 | 38 | 0 |
230 | Bruno Allibardi | 1 | 39 | 0 |
231 | Alessandro Pattaro | 1 | 40 | 0 |
232 | Loic Fratacci | 1 | 42 | 0 |
233 | Alois Bettega | 1 | 43 | 0 |
234 | Manuel Pelliteri | 1 | 44 | 0 |
235 | Alex Fabbris | 1 | 45 | 0 |
236 | Diego Zamprogno | 1 | 46 | 0 |
237 | Pierfilippo Gazzini | 1 | 48 | 0 |
238 | Matteo Grassi | 1 | 49 | 0 |
239 | Gianni Comparin | 1 | 51 | 0 |
240 | Luca Lideo | 1 | 52 | 0 |
241 | Mattia Simoni | 1 | 53 | 0 |
242 | Jacopo Bonardi | 1 | 54 | 0 |
243 | Francesco Bonfini | 1 | 55 | 0 |
244 | Marco Garbujo | 1 | 56 | 0 |
245 | Loris Corona | 1 | 57 | 0 |
246 | Valerio Bedin | 1 | 58 | 0 |
247 | Devid Cosner | 1 | 59 | 0 |
248 | Alessandro Zanetti | 1 | 60 | 0 |
249 | Davide Tagliabue | 1 | 61 | 0 |
250 | Flavio Ferro | 1 | 62 | 0 |
251 | Stefano Bruscagnin | 1 | 63 | 0 |
252 | Pierluigi Passaro | 1 | 64 | 0 |
253 | Marco Mazza | 1 | 65 | 0 |
254 | Marco Salvatori | 1 | 66 | 0 |
255 | Mauro Fontana | 1 | 67 | 0 |
256 | Luca Fontana | 1 | 68 | 0 |
257 | Riccardo Tosatto | 1 | 69 | 0 |
258 | Alessandro Angerer | 1 | 71 | 0 |
259 | Oscar Montixi | 1 | 72 | 0 |
260 | Cosmo Poggiana | 1 | 73 | 0 |
261 | Roberto Chiurato | 1 | 74 | 0 |
262 | Pietro Fabbris | 1 | 75 | 0 |
263 | Diego Corona | 1 | 76 | 0 |
264 | Michele Mulas | 1 | 77 | 0 |
Iscriviti alle 7 gare dell'edizione 2019: con un contributo di 50 €, avrai diritto a partecipare a tutte le gare e a tutti i pacchi gara!!
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
La gara di sabato Vertical CES è CONFERMATA con partenza alle ore 10:00 e iscrizioni dalle 8:30 alle 9:30 presso Malga Ces. Le gare di domenica (Ces Trail e San Martino running) sono ANNULLATE