CATEGORIA DF 2023

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Lorenza Trentin 5 3 260
2 Angelina Castaldo 3 1 260
3 Mariapaola Doff Sotta 4 3 225
4 Silvia Rigoni 2 1 200
5 Maria Teresa Campigotto 3 4 140
6 Giorgia De Marco 1 1 100
7 Caterina Doro 1 2 80
8 Fiorenza Simion 2 3 70
9 Giuliana Pertegato 1 4 50
10 Fiorella Zortea 1 4 50
11 Vanda Solai 1 5 45
12 Grazia Orsingher 1 6 40
13 Clara Mondin 1 6 40
14 Maura Bettega 1 7 36
15 Annalisa Pasqualetto 1 7 36
16 Maria Liliana Cossalter 1 7 36
17 Tiziana Zanchetta 1 7 36
18 Zita Furlan 1 8 32
19 Michela Pisan 1 8 32
20 Luana Gaio 1 8 32
21 Alida Bettega 1 1 30
22 Antonella Simion 1 1 30
23 Gisella Bettega 1 9 29
24 Rosanna Trotter 1 9 29
25 Gabriella Solai 1 10 26
26 Sonya Cologna 1 10 26
27 Mirta Solai 1 11 25
28 Costica Jipa 1 11 25
29 Federica Bettega 1 12 24
30 Wilma Loss 1 12 24
31 Antonella Marcantoni 1 13 23
32 Maria Teresa Gambetti 1 14 22
33 Adriana Quarti 1 15 21
34 Caterina Benato 1 16 20
35 Manuela Gobber 1 17 19
36 Alice Forti 1 18 18
37 Marialuisa Gheller 1 19 17
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.