# | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenza Trentin | 5 | 1 | 390 |
2 | Mariapaola Doff Sotta | 2 | 2 | 140 |
3 | Maria Claudia Doff Sotta | 2 | 3 | 110 |
4 | Fiorenza Simion | 3 | 5 | 106 |
5 | Caterina Doro | 1 | 1 | 100 |
6 | Michela Campigotto | 1 | 1 | 100 |
7 | Giuseppina Bonat | 1 | 2 | 80 |
8 | Alida Bettega | 1 | 3 | 60 |
9 | Daniela Depentori | 1 | 5 | 45 |
10 | Federica Pillon | 1 | 6 | 40 |
11 | Cinzia Zanini | 1 | 7 | 36 |
12 | Luana Gaio | 1 | 8 | 32 |
13 | Claudia Arsie | 1 | 1 | 30 |
14 | Ugo Eremitaggio | 1 | 9 | 29 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara