# | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
---|---|---|---|---|
1 | Gianpiero Orsingher | 4 | 1 | 400 |
2 | Luciano Todeschi | 4 | 5 | 184 |
3 | Arnaldo Bettega | 3 | 4 | 162 |
4 | Matteo Grassi | 2 | 2 | 160 |
5 | Marco Sperandio | 2 | 3 | 125 |
6 | Ferruccio Gorza | 3 | 8 | 90 |
7 | Laudino Mason | 4 | 15 | 86 |
8 | Massimo Dalla Rosa | 2 | 2 | 80 |
9 | Fabrizio Tomas | 2 | 8 | 70 |
10 | Italo Mutinelli | 2 | 8 | 65 |
11 | Gianfranco Zeni | 1 | 3 | 60 |
12 | Arno Todesco | 1 | 3 | 60 |
13 | Roberto Pradel | 1 | 3 | 60 |
14 | Marco Bonan | 2 | 11 | 56 |
15 | Fabrizio Pandolfo | 2 | 11 | 53 |
16 | Lucio Ruffato | 2 | 11 | 52 |
17 | Gianmaria Simion | 1 | 4 | 50 |
18 | Tiziano Perin | 2 | 11 | 49 |
19 | Alessandro Savoia | 3 | 20 | 47 |
20 | Fabrizio Gumirato | 1 | 5 | 45 |
21 | Marino Zecchini | 2 | 16 | 40 |
22 | Carlo Reggiani | 1 | 6 | 40 |
23 | Mauro Romagna | 1 | 6 | 40 |
24 | Carlo Reggiani | 1 | 6 | 40 |
25 | Michele Giovannini | 1 | 7 | 36 |
26 | Tiziano Perin | 1 | 7 | 36 |
27 | Giancarlo Lovatel | 1 | 7 | 36 |
28 | Riccardo Dapelo | 2 | 18 | 35 |
29 | Bruno Doff | 1 | 1 | 30 |
30 | Stefano Bettega | 1 | 1 | 30 |
31 | Alessandro Pattaro | 1 | 9 | 29 |
32 | Renato Gobber | 1 | 10 | 26 |
33 | Franco Doff | 1 | 10 | 26 |
34 | Franco Dalla Sega | 1 | 11 | 25 |
35 | Milco Bagnoli | 1 | 12 | 24 |
36 | Giampiero Beltramini | 1 | 12 | 24 |
37 | Severino Bortolini | 1 | 12 | 24 |
38 | Giovanni Montixi | 1 | 12 | 24 |
39 | Massimo Del Basso | 1 | 14 | 22 |
40 | Marco Campaldini | 1 | 14 | 22 |
41 | Bruno Trentin | 1 | 14 | 22 |
42 | Armando Sossai | 1 | 15 | 21 |
43 | Mario Vecchiato | 1 | 15 | 21 |
44 | Gianni Zonca | 1 | 16 | 20 |
45 | Giuseppe Rosset | 1 | 17 | 19 |
46 | Lucio Sordo | 1 | 17 | 19 |
47 | Giancarlo Sartori | 1 | 18 | 18 |
48 | Giuliano Orsingher | 1 | 18 | 18 |
49 | Severino Milani | 1 | 19 | 17 |
50 | Giuseppe Loss | 1 | 19 | 17 |
51 | Olfeo Dal Lago | 1 | 20 | 16 |
52 | Daniele Faccin | 1 | 20 | 16 |
53 | Enrico Cortesi | 1 | 21 | 15 |
54 | Luca Galli | 1 | 21 | 15 |
55 | Luciano Loss | 1 | 22 | 14 |
56 | Valerio Bedin | 1 | 23 | 13 |
57 | Valter Pallaver | 1 | 23 | 13 |
58 | Andrea Neri | 1 | 24 | 12 |
59 | Bruno Alibardi | 1 | 25 | 11 |
60 | Fabio Gigli | 1 | 25 | 11 |
61 | Paolo Pagani | 1 | 26 | 10 |
62 | Fabio Fedrigo | 1 | 26 | 10 |
63 | Vittorio Zottin | 1 | 27 | 9 |
64 | Alessandro Zanetti | 1 | 28 | 8 |
65 | Felice Orsingher | 1 | 29 | 7 |
66 | Massimo Fabbris | 1 | 30 | 6 |
67 | Dorino Trotter | 1 | 31 | 5 |
68 | Dino Campaldini | 1 | 32 | 4 |
69 | Alfredo Visintin | 1 | 33 | 3 |
70 | Roberto Orlandi | 1 | 34 | 2 |
71 | Gianpietro Gaianigo | 1 | 35 | 1 |
72 | Lorenzo Zottarel | 1 | 39 | 0 |
73 | Franco Cortelletti | 1 | 47 | 0 |
74 | Pietro Quarti | 1 | 40 | 0 |
75 | Emanuele Trinchero | 1 | 48 | 0 |
76 | Lorenzo Righi | 1 | 41 | 0 |
77 | Renato Petrucci | 1 | 49 | 0 |
78 | Ennio Angerer | 1 | 42 | 0 |
79 | Tullio Fabbris | 1 | 43 | 0 |
80 | Gianni Boato | 1 | 36 | 0 |
81 | Tiziano Zortea | 1 | 44 | 0 |
82 | Daniele Bellan | 1 | 37 | 0 |
83 | Alberto Baglioni | 1 | 45 | 0 |
84 | Marco Pedrini | 1 | 38 | 0 |
85 | Francesco Salvatore | 1 | 46 | 0 |
Iscriviti alle 7 gare dell'edizione 2019: con un contributo di 50 €, avrai diritto a partecipare a tutte le gare e a tutti i pacchi gara!!
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
La gara di sabato Vertical CES è CONFERMATA con partenza alle ore 10:00 e iscrizioni dalle 8:30 alle 9:30 presso Malga Ces. Le gare di domenica (Ces Trail e San Martino running) sono ANNULLATE