CATEGORIA AM 2025

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Edoardo Mulas 2 3 145
2 Hermann Tisot 1 1 100
3 Rafael Moschetta 1 1 100
4 Manuel Dalle Feste 1 1 100
5 Alessandro Bettega 1 2 80
6 Antonio Crestani 1 2 80
7 Daniel Sordo 1 2 80
8 Christian Iagher 1 2 80
9 Gabriele Simon 1 3 60
10 Rayan Sordo 1 3 60
11 Tommaso Corona 1 3 60
12 Martino Zanella 2 9 55
13 Renato Vavasori 1 4 50
14 Claudio Cosner 1 4 50
15 Giulio Simon 1 4 50
16 Damiano Moz 1 5 45
17 Erik Piccinini 1 5 45
18 Otis Grespan 2 17 42
19 Andrea Gobber 1 6 40
20 Pietro Ghesla 1 6 40
21 Ruben Iagher 1 6 40
22 Cristian Moschetta 1 7 36
23 Francesco Ghesla 1 7 36
24 Michele Cosner 1 7 36
25 Bartolomeo Nadal 1 8 32
26 Edoardo Vandrajch 1 8 32
27 Leonardo Donadello 1 9 29
28 Leone Orler 1 9 29
29 Davide Leone 1 10 26
30 Gabriel Donadello 1 11 25
31 Nicola Alberti 1 11 25
32 Dylan Dalle Feste 1 12 24
33 Gianantonio Orler 1 13 23
34 Pietro Taralli 1 14 22
35 Jorge Maurizio Di Pietro 1 15 21
36 Alex Orler 1 16 20
37 Raoul Piccinini 1 17 19
38 Walter Cosner 1 18 18
39 Matthias Zugliani 1 19 17
40 Arnaldo Geracitano 1 20 16
41 Geremia Pistoia 1 21 15
42 Ismail Valline 1 22 14
43 Evan Dalla Sega 1 23 13
44 Luca Alberti 1 24 12
45 Bryan Gaio 1 25 11
46 Simone Romagna 1 27 9
47 Oliver Pistoia 1 28 8
48 Alessandro Debiasi 1 29 7
49 Karl Zortea 1 30 6
50 Sebastiano Zaccardi 1 31 5
51 Amedeo Geracitano 1 32 4
52 Leopoldo Geracitano 1 33 3
53 Martin Zortea 1 34 2
54 Pietro Alberti 1 35 1
55 Cristiano Meneghel 1 36 0
56 Mattia Lunardi 1 44 0
57 Tancredi Parise 1 37 0
58 Dylan Gaio 1 45 0
59 Lucio Orler 1 38 0
60 Edoardo Ruggeri 1 46 0
61 Tommaso Turco Sterchele 1 39 0
62 Enea Leron 1 47 0
63 Sebastian Gobber 1 40 0
64 Liam Zeni 1 48 0
65 Marco Simion 1 41 0
66 Giovanni Arzento 1 42 0
67 Luciano Dalla Sega 1 43 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.