| # | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscilla Bettega | 4 | 5 | 221 |
| 2 | Isabel Kaltenhauser | 5 | 3 | 205 |
| 3 | Ylenia Bettega | 2 | 1 | 200 |
| 4 | Alice Zugliani | 2 | 2 | 160 |
| 5 | Maria Baggetto | 3 | 2 | 140 |
| 6 | Angela Baggetto | 2 | 2 | 140 |
| 7 | Gioia Corona | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Nicole Scalet | 2 | 4 | 95 |
| 9 | Camilla Ruatti | 1 | 2 | 80 |
| 10 | Elena Piccinini | 2 | 6 | 79 |
| 11 | Matilda Ganz | 1 | 6 | 40 |
| 12 | Matilda Gubert | 1 | 6 | 40 |
| 13 | Aurora Loss | 1 | 7 | 36 |
| 14 | Marica Dalfollo | 1 | 7 | 36 |
| 15 | Benedetta Ruatti | 1 | 8 | 32 |
| 16 | Anais Debertolis | 1 | 12 | 24 |
| 17 | Emma Fabbris | 1 | 13 | 23 |
| 18 | Crystal Cecco | 1 | 14 | 22 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara