| # | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenza Trentin | 4 | 1 | 380 |
| 2 | Laura Timillero | 2 | 2 | 160 |
| 3 | Cristina Olivieri | 2 | 1 | 130 |
| 4 | Marina Lavagnoli | 1 | 2 | 80 |
| 5 | Maria Claudia Doff Sotta | 1 | 3 | 60 |
| 6 | Daniela Depentori | 1 | 3 | 60 |
| 7 | Graziella Demarchi | 1 | 3 | 60 |
| 8 | Fiorenza Simion | 1 | 4 | 50 |
| 9 | Viviana Pilat | 1 | 4 | 50 |
| 10 | Lina Tomaselli | 1 | 4 | 50 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara