Calakili par i Solivi 2017

Classifica

POS. ATLETA (PETT.) CAT. TEMPO PUNTI
1 Carlo Rigoni (99) DM 0:45:24 100
2 Daniele Meneghel (17) CM 0:46:48 100
3 Damiano Bettega (147) BM 0:48:56 100
4 Alessandro Fontanari (51) CM 0:49:21 80
5 Erwin Riz (45) CM 0:49:45 60
6 Ivo Bee (88) DM 0:49:57 80
7 Jacopo Ganz (62) CM 0:51:18 50
8 Iacopo De Carli (107) BM 0:51:39 80
9 Aaron Gaio (104) CM 0:52:13 45
10 Matteo Giovanelli (89) CM 0:52:20 40
11 Simone Orler (127) CM 0:52:46 36
12 Bruno Doff (115) DM 0:52:58 60
13 Vittorio Facchin (70) DM 0:53:48 50
14 Marco Sperandio (114) DM 0:54:02 45
15 Massimo Dallarosa (109) DM 0:55:08 40
16 Tim Tebel (113) CM 0:55:42 32
17 Lorenzo Carraro (20) CM 0:56:10 29
18 Renzo Cavezzan (142) CM 0:56:39 26
19 Marino Piasente (6) DM 0:57:05 36
20 Gianluca Simoni (141) CM 0:57:21 25
21 Carlo De Carli (108) BM 0:57:42 60
22 Andreas Riz (46) BM 0:57:56 50
23 Andrea Orlando (144) CM 0:58:47 24
24 Mauro Debertolis (122) CM 0:58:48 23
25 Ilaria Gurini (137) CF 0:58:54 100
26 Ivan Zortea (78) CM 0:59:06 22
27 Claudia Zanetel (118) CF 0:59:18 80
28 Marco Fant (139) DM 0:59:37 32
29 Leonardo Bettega (136) BM 0:59:47 45
30 Guido De Bona (3) DM 0:59:57 29
31 Giuseppe Loss (79) DM 1:00:45 26
32 Emanuele Guzzo (1) DM 1:00:45 25
33 Ketty Minato (143) CF 1:01:09 60
34 Gino Ceccato (41) DM 1:01:23 24
35 Tiziano Bettega (148) BM 1:01:24 40
36 Matteo Mandras (145) BM 1:01:37 36
37 Antonella Simion (138) DF 1:01:41 100
38 Fabrizio Gumirato (38) DM 1:02:13 23
39 Luca Sbrissa (125) CM 1:02:55 21
40 Vanna Bettega (129) CF 1:03:00 50
41 Stefano Granello (80) CM 1:03:22 20
42 Riccardo Debertolis (135) CM 1:04:33 19
43 Caterina Doro (33) CF 1:04:46 45
44 Nicola Trevisan (12) CM 1:05:44 18
45 Davide Checchin (11) DM 1:05:54 22
46 Lorenza Trentin (66) DF 1:06:02 80
47 Antonio De Stefani (30) DM 1:06:08 21
48 Lorenzo Doris (43) DM 1:06:30 20
49 Marco Gretter (128) BM 1:06:36 32
50 Mario Veceniato (117) DM 1:07:34 19
51 Carlo Reggiani (83) DM 1:07:48 18
52 Marco Tavernaro (65) CM 1:08:03 17
53 Alessandra Rattin (81) CF 1:08:17 40
54 Sandro Bertazzon (2) CM 1:08:37 16
55 Silvia Cosner (28) CF 1:09:18 36
56 Giulia Rigoni (100) BF 1:09:34 100
57 Angela Rigoni (96) CF 1:11:10 32
58 Lara Facen (73) BF 1:11:31 80
59 Alessandro Zenesini (123) CM 1:11:41 15
60 Matteo Melotti (119) CM 1:12:26 14
61 Francesco Tonello (32) DM 1:12:36 17
62 Emer Lunardi (63) CM 1:13:12 13
63 Andrea Simionato (44) DM 1:13:25 16
64 Chirs Franceschinel (82) BM 1:13:27 29
65 Alessia Rigoni (98) BF 1:13:32 60
66 Laudino Mason (29) DM 1:13:33 15
67 Maurizio Mazza (76) DM 1:13:47 14
68 Gessica Debertolis (140) CF 1:14:24 29
69 Giovanni De Toni (150) CM 1:14:57 12
70 Eleonora Orler (42) CF 1:15:08 26
71 Marta Ferrari (124) CF 1:15:34 25
72 Mario Zanni (75) BM 1:16:06 26
73 Davide Zanni (74) DM 1:16:09 13
74 Giancarlo Sinibaldi (116) DM 1:16:13 12
75 Marco Bedon (9) CM 1:16:14 11
76 Inio Buffa (7) DM 1:16:21 11
77 Davide Benincasa (102) DM 1:16:26 10
78 Giandomenico Bettega (50) DM 1:16:41 9
79 Alessia Facchin (72) BF 1:17:04 50
80 Danila Crema (92) DF 1:17:17 60
81 Francesco Potasso (126) CM 1:17:34 10
82 Marco Signorato (84) CM 1:17:40 9
83 Emma Ferretti (134) BF 1:17:42 45
84 Paolo Pavan (130) DM 1:18:08 8
85 Paolo Francescato (86) CM 1:19:13 8
86 Simonetta Bettin (19) DF 1:20:08 50
87 Fulvio Crema (60) DM 1:20:51 7
88 Simone Benincasa (103) BM 1:21:08 25
89 Elena Simion (95) BF 1:21:55 40
90 Lucia Rigoni (97) BF 1:21:56 36
91 Tatiana Balmus (77) CF 1:22:49 24
92 Paolo Crema (53) DM 1:22:55 6
93 Lorenzo Zugliani (68) BM 1:24:40 24
94 Gabriele Folegati (27) DM 1:24:57 5
95 Gianni Boato (87) DM 1:25:51 4
96 Riccardo Dapelo (52) DM 1:26:56 3
97 Ermanno Girolimetto (31) DM 1:29:34 2
98 Antonio Bertolin (110) BM 1:29:34 23
99 Ester Simion (93) BF 1:34:52 32
100 Angela Crema (61) DF 1:40:22 45
101 Luana Gaio (133) DF 1:41:17 40
102 Patrizia Viel (5) DF 1:41:41 36
103 Viola Debertolis (120) BF 1:42:31 29
104 Erika Debertolis (121) BF 1:42:32 26
105 Marco Fincato (132) DM 1:43:15 0
106 Emiliano Bettega (149) BM 1:43:20 22
107 Mattia Leandri (67) BM 1:45:00 21
108 Ylenia Bettega (146) BF 1:45:18 25
109 Bruna Faoro (94) DF 1:45:28 32
110 Camilla Rigotti (101) DF 1:47:28 29
111 Alla Bratuscilo (131) DF 1:47:55 26
112 Giada Racerro (64) CF 1:48:00 23
113 Daniel Giovanelli (90) BM 1:48:39 20
114 Giampiero Fornara (105) DM 1:53:29 0
115 Bruno Michieletto (40) DM 1:54:03 0
116 Cinzia Zanini (36) DF 1:55:53 25
117 Giuliano Vian (34) DM 1:55:58 0
118 Manuela Zampieri (35) DF 1:56:00 24
119 Marta Maria Barcellini (106) DF 1:56:23 23
120 Fiorenza Simion (69) DF 1:57:07 22
121 Sara Bizzotto (8) DF 1:59:25 21
122 Daniela Crema (59) DF 2:02:54 20
123 Antonella Crema (54) DF 2:02:57 19
124 Anna Donegà (16) CF 2:10:22 22
125 Luca Lideo (18) CM 2:10:23 7
126 Sabrina Bortolato (112) DF 2:10:48 18
127 Alessandro Bertolin (111) DM 2:12:00 0

Classifica minicircuito

POS. ATLETA (PETT.) CAT. TEMPO PUNTI
1 Nicola Romagna (216) AM 0:03:40 100
2 Nicolo Cesare Zugliani (213) AM 0:03:51 80
3 Filippo Cavezzan (240) AM 0:03:54 60
4 Riccardo Orler (250) AM 0:03:56 100
5 Riccardo Orler (250) AM 0:03:56 100
6 Riccardo Orler (250) AM 0:03:56 100
7 Francesco Romagna (239) AM 0:03:56 80
8 Francesco Romagna (239) AM 0:03:56 80
9 Francesco Romagna (239) AM 0:03:56 80
10 Lorenzo Romagna (212) AM 0:03:57 50
11 Iago Fincato (228) AM 0:03:57 60
12 Iago Fincato (228) AM 0:03:57 60
13 Iago Fincato (228) AM 0:03:57 60
14 Iago Fincato (224) AM 0:04:07 45
15 Gioia Malacarne (253) AF 0:04:10 100
16 Giulia Vedana (216) AF 0:04:13 100
17 Giulia Vedana (216) AF 0:04:13 100
18 Giulia Vedana (216) AF 0:04:13 100
19 Alessandro Romagna (257) AM 0:04:14 50
20 Alessandro Romagna (257) AM 0:04:14 50
21 Alessandro Romagna (257) AM 0:04:14 50
22 Alessandro Moser (204) AM 0:04:14 45
23 Alessandro Moser (204) AM 0:04:14 45
24 Alessandro Moser (204) AM 0:04:14 45
25 Francesco Romagna (225) AM 0:04:16 40
26 Riccardo Cavezzan (239) AM 0:04:17 36
27 Martino Paset (209) AM 0:04:17 40
28 Martino Paset (209) AM 0:04:17 40
29 Martino Paset (209) AM 0:04:17 40
30 Gabriele Potenza (264) AM 0:04:18 36
31 Gabriele Potenza (264) AM 0:04:18 36
32 Gabriele Potenza (264) AM 0:04:18 36
33 Omar Cosner (243) AM 0:04:23 32
34 Omar Cosner (243) AM 0:04:23 32
35 Omar Cosner (243) AM 0:04:23 32
36 Alessandro Moser (217) AM 0:04:24 32
37 Annalisa Debertolis (227) AF 0:04:25 80
38 Annalisa Debertolis (227) AF 0:04:25 80
39 Annalisa Debertolis (227) AF 0:04:25 80
40 Mattia Longo (247) AM 0:04:27 29
41 Mattia Longo (247) AM 0:04:27 29
42 Mattia Longo (247) AM 0:04:27 29
43 Eleonora Fontan (252) AF 0:04:28 60
44 Eleonora Fontan (252) AF 0:04:28 60
45 Eleonora Fontan (252) AF 0:04:28 60
46 Eleonora Malacarne (254) AF 0:04:29 80
47 Eleonora Fontan (242) AF 0:04:34 60
48 Ruben Scalet (265) AM 0:04:35 26
49 Ruben Scalet (265) AM 0:04:35 26
50 Ruben Scalet (265) AM 0:04:35 26
51 Gabriele Potenza (246) AM 0:04:35 29
52 Biagio Debertolis (236) AM 0:04:36 25
53 Biagio Debertolis (236) AM 0:04:36 25
54 Biagio Debertolis (236) AM 0:04:36 25
55 Alessandro Romagna (211) AM 0:04:41 26
56 Patrik Stefenon (237) AM 0:04:48 25
57 Lucia Bonfiglioli (205) AF 0:04:54 50
58 Sofia Testa (262) AF 0:04:57 45
59 Martin Riz (207) AM 0:04:58 24
60 Roberto Martina (284) AM 0:05:00 24
61 Roberto Martina (284) AM 0:05:00 24
62 Roberto Martina (284) AM 0:05:00 24
63 Jacopo Manni (244) AM 0:05:02 23
64 Tommaso Pradel (202) AM 0:05:02 23
65 Tommaso Pradel (202) AM 0:05:02 23
66 Tommaso Pradel (202) AM 0:05:02 23
67 Gabriele Bernardetti (229) AM 0:05:06 22
68 Gabriele Bernardetti (229) AM 0:05:06 22
69 Gabriele Bernardetti (229) AM 0:05:06 22
70 Sara Benimcasa (252) AF 0:05:06 40
71 Simone Debertolis (226) AM 0:05:06 21
72 Simone Debertolis (226) AM 0:05:06 21
73 Simone Debertolis (226) AM 0:05:06 21
74 Priscilla Bettega (215) AF 0:05:07 50
75 Priscilla Bettega (215) AF 0:05:07 50
76 Priscilla Bettega (215) AF 0:05:07 50
77 Alessandro Bozzato (219) AM 0:05:07 20
78 Alessandro Bozzato (219) AM 0:05:07 20
79 Alessandro Bozzato (219) AM 0:05:07 20
80 Giacomo Longo (245) AM 0:05:08 19
81 Giacomo Longo (245) AM 0:05:08 19
82 Giacomo Longo (245) AM 0:05:08 19
83 Jacopo Manni (207) AM 0:05:08 18
84 Jacopo Manni (207) AM 0:05:08 18
85 Jacopo Manni (207) AM 0:05:08 18
86 Matteo Cescot (231) AM 0:05:08 17
87 Matteo Cescot (231) AM 0:05:08 17
88 Matteo Cescot (231) AM 0:05:08 17
89 Justin Zagonel (300) AM 0:05:09 16
90 Justin Zagonel (300) AM 0:05:09 16
91 Justin Zagonel (300) AM 0:05:09 16
92 Marianna Zugliani (291) AF 0:05:10 45
93 Marianna Zugliani (291) AF 0:05:10 45
94 Marianna Zugliani (291) AF 0:05:10 45
95 Aurora Orler (228) AF 0:05:12 36
96 Simone Loss (280) AM 0:05:15 15
97 Simone Loss (280) AM 0:05:15 15
98 Simone Loss (280) AM 0:05:15 15
99 Ambra Scalet (238) AF 0:05:25 32
100 Martina Fontan (253) AF 0:05:25 40
101 Martina Fontan (253) AF 0:05:25 40
102 Martina Fontan (253) AF 0:05:25 40
103 Maya Francescato (219) AF 0:05:26 29
104 Alessandro Loss (215) AM 0:05:26 22
105 Luca Cescot (232) AM 0:05:27 14
106 Luca Cescot (232) AM 0:05:27 14
107 Luca Cescot (232) AM 0:05:27 14
108 Simone Loss (233) AM 0:05:27 21
109 Mattia Bortolotti (220) AM 0:05:27 13
110 Mattia Bortolotti (220) AM 0:05:27 13
111 Mattia Bortolotti (220) AM 0:05:27 13
112 Stefania Pradel (203) AF 0:05:29 36
113 Stefania Pradel (203) AF 0:05:29 36
114 Stefania Pradel (203) AF 0:05:29 36
115 Erik Marinello (238) AM 0:05:29 12
116 Erik Marinello (238) AM 0:05:29 12
117 Erik Marinello (238) AM 0:05:29 12
118 Tommaso Cestaro (285) AM 0:05:30 11
119 Tommaso Cestaro (285) AM 0:05:30 11
120 Tommaso Cestaro (285) AM 0:05:30 11
121 Priscilla Bettega (209) AF 0:05:30 26
122 Sofia Sbrissa (204) AF 0:05:33 25
123 Mattia Rattin (258) AM 0:05:34 20
124 Gaia Debertolis (263) AF 0:05:35 32
125 Gaia Debertolis (263) AF 0:05:35 32
126 Gaia Debertolis (263) AF 0:05:35 32
127 Veronica Cecco (276) AF 0:05:38 29
128 Veronica Cecco (276) AF 0:05:38 29
129 Veronica Cecco (276) AF 0:05:38 29
130 Tommaso Pradel (202) AM 0:05:41 19
131 Loris Rattin (299) AM 0:05:42 10
132 Loris Rattin (299) AM 0:05:42 10
133 Loris Rattin (299) AM 0:05:42 10
134 Alessio Castellaz (267) AM 0:05:44 9
135 Alessio Castellaz (267) AM 0:05:44 9
136 Alessio Castellaz (267) AM 0:05:44 9
137 Alessio Castellaz (247) AM 0:05:45 18
138 Evelin Bond (251) AF 0:05:49 24
139 Dario Bonfiglioli (206) AM 0:05:52 17
140 Manuel Boso (232) AM 0:05:56 16
141 Abbah Florence (210) AF 0:06:00 26
142 Abbah Florence (210) AF 0:06:00 26
143 Abbah Florence (210) AF 0:06:00 26
144 Emily Stefenon (235) AF 0:06:00 23
145 Dennis Debertolis (223) AM 0:06:01 15
146 Dennis Debertolis (273) AM 0:06:03 8
147 Dennis Debertolis (273) AM 0:06:03 8
148 Dennis Debertolis (273) AM 0:06:03 8
149 Benedetta Zotta (218) AF 0:06:04 22
150 Sabrina Rattin (257) AF 0:06:08 21
151 Marianna Zugliani (255) AF 0:06:09 20
152 Stefania Pradel (201) AF 0:06:13 19
153 Diletta Signorato (214) AF 0:06:14 18
154 Mirko Scalet (243) AM 0:06:20 14
155 Alex Stefenon (236) AM 0:06:21 13
156 Michelle Stefenon (234) AF 0:06:28 17
157 Ruben Iagher (231) AM 0:06:29 12
158 Serena Zugliani (222) AF 0:06:33 16
159 Dennis Zugliani (221) AM 0:06:35 11
160 Filippo Pradel (203) AM 0:06:36 10
161 Stefano Ganz (208) AM 0:07:29 9
162 Erik Marinello (265) AM 0:07:30 15
163 Tommaso Romagna (261) AM 0:07:31 8
164 Chrstian Iagher (230) AF 0:08:03 14
165 Matthias Zugliani (220) AM 0:08:18 7
166 Maria Sole Potasso (226) AM 0:08:26 6
167 Sandy Franceschinel (259) AF 0:08:28 13
168 Alan Svaizer (227) AM 0:08:34 5
169 Alice Antoniol (263) AF 0:08:35 12
170 Isabel Kaltenhauser (260) AF 0:08:38 11
171 Roberta Manente (210) AF 0:08:40 10
172 Virgilio Zugliani (229) AM 0:08:48 4
173 Lavinia Bond (250) AF 0:08:50 9
174 Manuel Micheli (245) AM 0:08:51 3
175 Samuele Zugliani (256) AM 0:08:55 2
176 Arianna Castellaz (249) AF 0:09:25 8
177 Edoardo Zugliani (241) AM 0:09:32 1
178 Evelyn Beccali (248) AF 0:09:43 7
179 Carolina Naletto (264) AF 0:09:44 6
180 Alessandro Loss (230) AM 0:20:29 7
181 Alessandro Loss (230) AM 0:20:29 7
182 Alessandro Loss (230) AM 0:20:29 7
183 Eleonora Zeni (254) AF 0:20:30 25
184 Eleonora Zeni (254) AF 0:20:30 25
185 Eleonora Zeni (254) AF 0:20:30 25
186 Benedetta Zotta (240) AF 0:20:30 24
187 Benedetta Zotta (240) AF 0:20:30 24
188 Benedetta Zotta (240) AF 0:20:30 24
189 David Zugliani (237) AM 0:20:31 6
190 David Zugliani (237) AM 0:20:31 6
191 David Zugliani (237) AM 0:20:31 6
192 Caterina Vivian (255) AF 0:20:33 23
193 Caterina Vivian (255) AF 0:20:33 23
194 Caterina Vivian (255) AF 0:20:33 23
195 Stefano Zeni (281) AM 0:20:34 5
196 Stefano Zeni (281) AM 0:20:34 5
197 Stefano Zeni (281) AM 0:20:34 5
198 Ambra Scalet (266) AF 0:20:34 22
199 Ambra Scalet (266) AF 0:20:34 22
200 Ambra Scalet (266) AF 0:20:34 22
201 Aurora Orler (249) AF 0:20:34 21
202 Aurora Orler (249) AF 0:20:34 21
203 Aurora Orler (249) AF 0:20:34 21
204 Mirko Scalet (297) AM 0:22:43 4
205 Mirko Scalet (297) AM 0:22:43 4
206 Mirko Scalet (297) AM 0:22:43 4
207 Stefano Ganz (225) AM 0:22:43 3
208 Stefano Ganz (225) AM 0:22:43 3
209 Stefano Ganz (225) AM 0:22:43 3
210 Gabriele Da Deppo (278) AM 0:22:44 2
211 Gabriele Da Deppo (278) AM 0:22:44 2
212 Gabriele Da Deppo (278) AM 0:22:44 2
213 Giorgia Bortolotto (206) AF 0:22:44 20
214 Giorgia Bortolotto (206) AF 0:22:44 20
215 Giorgia Bortolotto (206) AF 0:22:44 20
216 Evelin Bond (218) AF 0:22:44 19
217 Evelin Bond (218) AF 0:22:44 19
218 Evelin Bond (218) AF 0:22:44 19
219 Simone Zugliani (283) AM 0:22:44 1
220 Simone Zugliani (283) AM 0:22:44 1
221 Simone Zugliani (283) AM 0:22:44 1
222 Massimiliano Bettega (279) AM 0:22:45 0
223 Massimiliano Bettega (279) AM 0:22:45 0
224 Massimiliano Bettega (279) AM 0:22:45 0
225 Isabel Kaltenhauser (271) AF 0:22:45 18
226 Isabel Kaltenhauser (271) AF 0:22:45 18
227 Isabel Kaltenhauser (271) AF 0:22:45 18
228 Arianna Castellaz (268) AF 0:47:08 17
229 Arianna Castellaz (268) AF 0:47:08 17
230 Arianna Castellaz (268) AF 0:47:08 17
231 Tommaso Romagna (258) AM 0:47:09 0
232 Tommaso Romagna (258) AM 0:47:09 0
233 Tommaso Romagna (258) AM 0:47:09 0
234 Roberta Manente (208) AF 0:47:09 16
235 Roberta Manente (208) AF 0:47:09 16
236 Roberta Manente (208) AF 0:47:09 16
237 Giulia Bortolotti (223) AF 0:47:09 15
238 Giulia Bortolotti (223) AF 0:47:09 15
239 Giulia Bortolotti (223) AF 0:47:09 15
240 Francesco Tanozzi (260) AM 0:47:09 0
241 Francesco Tanozzi (260) AM 0:47:09 0
242 Francesco Tanozzi (260) AM 0:47:09 0
243 Heidi Turra (233) AF 0:50:00 14
244 Heidi Turra (233) AF 0:50:00 14
245 Heidi Turra (233) AF 0:50:00 14
246 Alice Antoniol (272) AF 1:10:29 13
247 Alice Antoniol (272) AF 1:10:29 13
248 Alice Antoniol (272) AF 1:10:29 13
249 Lorenzo Romagna (256) AM 1:10:30 0
250 Lorenzo Romagna (256) AM 1:10:30 0
251 Lorenzo Romagna (256) AM 1:10:30 0
252 Serena Zugliani (294) AF 1:10:30 12
253 Serena Zugliani (294) AF 1:10:30 12
254 Serena Zugliani (294) AF 1:10:30 12
255 Matthias Zugliani (295) AM 1:10:30 0
256 Matthias Zugliani (295) AM 1:10:30 0
257 Matthias Zugliani (295) AM 1:10:30 0
258 Dennis Zugliani (296) AM 1:10:30 0
259 Dennis Zugliani (296) AM 1:10:30 0
260 Dennis Zugliani (296) AM 1:10:30 0
261 Tommaso Longo (246) AM 1:10:30 0
262 Tommaso Longo (246) AM 1:10:30 0
263 Tommaso Longo (246) AM 1:10:30 0
264 Adele Loss (287) AF 1:10:30 11
265 Adele Loss (287) AF 1:10:30 11
266 Adele Loss (287) AF 1:10:30 11
267 Fernando Bettega (275) AM 1:10:32 0
268 Fernando Bettega (275) AM 1:10:32 0
269 Fernando Bettega (275) AM 1:10:32 0
270 Virgilio Zugliani (261) AM 1:10:32 0
271 Virgilio Zugliani (261) AM 1:10:32 0
272 Virgilio Zugliani (261) AM 1:10:32 0
273 Giovanni Sala (211) AM 1:10:32 0
274 Giovanni Sala (211) AM 1:10:32 0
275 Giovanni Sala (211) AM 1:10:32 0
276 Nives Sala (212) AF 1:10:33 10
277 Nives Sala (212) AF 1:10:33 10
278 Nives Sala (212) AF 1:10:33 10
279 Edoardo Zugliani (262) AM 1:10:34 0
280 Edoardo Zugliani (262) AM 1:10:34 0
281 Edoardo Zugliani (262) AM 1:10:34 0
282 Erica Zeni (282) AF 1:10:34 9
283 Erica Zeni (282) AF 1:10:34 9
284 Erica Zeni (282) AF 1:10:34 9
285 Giacomo Savoia (214) AM 1:10:35 0
286 Giacomo Savoia (214) AM 1:10:35 0
287 Giacomo Savoia (214) AM 1:10:35 0
288 Gaia Bugno (289) AF 1:10:35 8
289 Gaia Bugno (289) AF 1:10:35 8
290 Gaia Bugno (289) AF 1:10:35 8
291 Nina Bugno (288) AF 1:10:35 7
292 Nina Bugno (288) AF 1:10:35 7
293 Nina Bugno (288) AF 1:10:35 7
294 Christian Turra (234) AM 1:10:36 0
295 Christian Turra (234) AM 1:10:36 0
296 Christian Turra (234) AM 1:10:36 0
297 Adele Kaltenauser (270) AF 1:10:36 6
298 Adele Kaltenauser (270) AF 1:10:36 6
299 Adele Kaltenauser (270) AF 1:10:36 6
300 Lavinia Bond (217) AF 1:10:37 5
301 Lavinia Bond (217) AF 1:10:37 5
302 Lavinia Bond (217) AF 1:10:37 5
303 Manuel Micheli (269) AM 1:10:37 0
304 Manuel Micheli (269) AM 1:10:37 0
305 Manuel Micheli (269) AM 1:10:37 0
306 Ivan Cosner (241) AM 1:10:38 0
307 Ivan Cosner (241) AM 1:10:38 0
308 Ivan Cosner (241) AM 1:10:38 0
309 Alex Cosner (242) AM 1:10:38 0
310 Alex Cosner (242) AM 1:10:38 0
311 Alex Cosner (242) AM 1:10:38 0
312 Christopher Bettega (274) AM 1:10:42 0
313 Christopher Bettega (274) AM 1:10:42 0
314 Christopher Bettega (274) AM 1:10:42 0
315 Lara Gilli (213) AF 1:10:42 4
316 Lara Gilli (213) AF 1:10:42 4
317 Lara Gilli (213) AF 1:10:42 4
318 Kostantin Fedrizzi (224) AM 1:10:43 0
319 Kostantin Fedrizzi (224) AM 1:10:43 0
320 Kostantin Fedrizzi (224) AM 1:10:43 0
321 Eva Giovanelli (277) AF 1:10:48 3
322 Eva Giovanelli (277) AF 1:10:48 3
323 Eva Giovanelli (277) AF 1:10:48 3
324 Alan Svaizer (235) AM 1:10:48 0
325 Alan Svaizer (235) AM 1:10:48 0
326 Alan Svaizer (235) AM 1:10:48 0
327 Giulia Corradi (292) AF 1:10:50 2
328 Giulia Corradi (292) AF 1:10:50 2
329 Giulia Corradi (292) AF 1:10:50 2
330 Simone Corradi (293) AM 1:10:50 0
331 Simone Corradi (293) AM 1:10:50 0
332 Simone Corradi (293) AM 1:10:50 0
333 Camilla Berlese (251) AF 1:10:50 1
334 Camilla Berlese (251) AF 1:10:50 1
335 Camilla Berlese (251) AF 1:10:50 1
336 Samuele Zugliani (290) AM 1:10:52 0
337 Samuele Zugliani (290) AM 1:10:52 0
338 Samuele Zugliani (290) AM 1:10:52 0
339 Nicole Scalet (298) AF 1:10:52 0
340 Nicole Scalet (298) AF 1:10:52 0
341 Nicole Scalet (298) AF 1:10:52 0
342 Giovanni Scalet (259) AM 1:10:52 0
343 Giovanni Scalet (259) AM 1:10:52 0
344 Giovanni Scalet (259) AM 1:10:52 0
345 Filippo Pradel (201) AM 1:10:54 0
346 Filippo Pradel (201) AM 1:10:54 0
347 Filippo Pradel (201) AM 1:10:54 0
348 Nina Zanella (248) AF 1:10:54 0
349 Nina Zanella (248) AF 1:10:54 0
350 Nina Zanella (248) AF 1:10:54 0
351 Gabriele Cazzola (244) AM 1:10:55 0
352 Gabriele Cazzola (244) AM 1:10:55 0
353 Gabriele Cazzola (244) AM 1:10:55 0
354 Francesco Loss (286) AM 1:10:55 0
355 Francesco Loss (286) AM 1:10:55 0
356 Francesco Loss (286) AM 1:10:55 0
357 Andreas Simion (266) AM NC 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.