POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Rigoni (314) | DM | 0:44:40 | 100 |
2 | Stefano Riga (113) | CM | 0:45:21 | 100 |
3 | Daniele Meneghel (333) | CM | 0:47:34 | 80 |
4 | Manuel Simoni (286) | CM | 0:48:22 | 60 |
5 | Simone Bettega (80) | CM | 0:48:56 | 50 |
6 | Walter Bettega (262) | CM | 0:49:05 | 45 |
7 | Alex Bernardin (254) | CM | 0:49:20 | 40 |
8 | Simone Orler (295) | CM | 0:51:08 | 36 |
9 | Arno Todesco (255) | DM | 0:51:13 | 80 |
10 | Marco Brunet (336) | DM | 0:52:14 | 60 |
11 | Paolo Orler (307) | DM | 0:52:33 | 50 |
12 | Lorenzo Brunet (324) | BM | 0:53:10 | 100 |
13 | Fabiano Bettega (298) | CM | 0:53:37 | 32 |
14 | Luca Boscaro (114) | CM | 0:53:57 | 29 |
15 | Nicolas Loss (117) | BM | 0:54:13 | 80 |
16 | Marino Piasente (45) | DM | 0:54:20 | 45 |
17 | Christian Furlan (322) | CM | 0:54:21 | 26 |
18 | Ivano Mott (375) | CM | 0:54:25 | 25 |
19 | Elio Bettega (260) | DM | 0:54:33 | 40 |
20 | Andrea Rattin (361) | CM | 0:55:00 | 24 |
21 | Lorenzo Carraro (16) | CM | 0:55:09 | 23 |
22 | Ivano Bettega (297) | CM | 0:55:31 | 22 |
23 | Marco Schenal (306) | DM | 0:55:41 | 36 |
24 | Ferrandi Soppelsa (146) | DM | 0:55:44 | 32 |
25 | Gianluca Simoni (335) | CM | 0:55:47 | 21 |
26 | Alberto Segat (134) | CM | 0:55:56 | 20 |
27 | Damiano Bettega (299) | BM | 0:56:10 | 60 |
28 | Meryl Pradel (118) | CF | 0:56:19 | 100 |
29 | Loretta Loss (374) | CF | 0:57:04 | 80 |
30 | Enzo Ruatti (42) | CM | 0:58:16 | 19 |
31 | Simone Iagher (112) | CM | 0:58:24 | 18 |
32 | Silvia Rigoni (296) | CF | 0:58:36 | 60 |
33 | Alessandro Belluco (278) | BM | 0:59:15 | 50 |
34 | Fabrizio Tomas (334) | CM | 0:59:18 | 17 |
35 | Giacomo Carroli (364) | CM | 0:59:24 | 16 |
36 | Gianni Zonca (128) | DM | 0:59:39 | 29 |
37 | Simone Fantino (329) | CM | 0:59:44 | 15 |
38 | Daniela Bonaiti (273) | DF | 0:59:52 | 100 |
39 | Matteo Grassi (271) | CM | 1:00:08 | 14 |
40 | Nicola Muller (87) | CM | 1:00:11 | 13 |
41 | Marco Vinduska (331) | CM | 1:00:21 | 12 |
42 | Francesco Collodel (308) | CM | 1:00:24 | 11 |
43 | Marco Fant (288) | DM | 1:00:36 | 26 |
44 | Oscar Broilo (373) | CM | 1:01:10 | 10 |
45 | Antonella Simion (346) | CF | 1:01:29 | 50 |
46 | Valentina Loss (320) | BF | 1:01:33 | 100 |
47 | Franco Taufer (274) | DM | 1:01:36 | 25 |
48 | Severino Bortolini (311) | DM | 1:01:48 | 24 |
49 | Francesco Canteri (138) | BM | 1:01:49 | 45 |
50 | Stefano Granello (74) | CM | 1:02:00 | 9 |
51 | Walter Cassol (116) | DM | 1:02:25 | 23 |
52 | Marco Canteri (136) | CM | 1:02:31 | 8 |
53 | Denis Bortot (70) | CM | 1:02:42 | 7 |
54 | Marco Orler (79) | BM | 1:02:43 | 40 |
55 | Rolando Loss (321) | DM | 1:02:47 | 22 |
56 | Marco Medici (149) | CM | 1:02:59 | 6 |
57 | Lino Orler (252) | DM | 1:03:03 | 21 |
58 | Antonio De Stefani (71) | DM | 1:04:58 | 20 |
59 | Carlo De Carli (130) | BM | 1:05:13 | 36 |
60 | Lorenza Trentin (267) | DF | 1:05:49 | 80 |
61 | Mario Vecchiato (104) | DM | 1:06:01 | 19 |
62 | Alessandro Savoia (268) | DM | 1:06:21 | 18 |
63 | Italo Mutinelli (127) | DM | 1:06:49 | 17 |
64 | Giovanni De Toni (14) | CM | 1:07:13 | 5 |
65 | Angela Rigoni (264) | CF | 1:07:32 | 45 |
66 | Francesco Volpin (363) | CM | 1:08:15 | 4 |
67 | Silvia Cosner (15) | CF | 1:08:17 | 40 |
68 | Marino Zecchini (281) | DM | 1:08:24 | 16 |
69 | Angela Zurlo (310) | CF | 1:08:33 | 36 |
70 | Francesca Taufer (253) | CF | 1:08:37 | 32 |
71 | Piero Taufer (150) | DM | 1:08:46 | 15 |
72 | Alessandra Rattin (75) | CF | 1:09:05 | 29 |
73 | Dario Cecco (339) | CM | 1:09:15 | 3 |
74 | Tiziano Bettega (300) | BM | 1:09:22 | 32 |
75 | Roberto Orlandi (103) | DM | 1:09:27 | 14 |
76 | Debora Guzzo (89) | CF | 1:09:32 | 26 |
77 | Patrizio Martini (125) | DM | 1:09:39 | 13 |
78 | Lorenzo Volpin (362) | DM | 1:10:41 | 12 |
79 | Giuseppe Toccoli (147) | DM | 1:10:58 | 11 |
80 | Marco Perer (133) | DM | 1:11:15 | 10 |
81 | Christian Belluco (277) | BM | 1:11:31 | 29 |
82 | Giuliano Orsingher (69) | DM | 1:11:42 | 9 |
83 | Tatiana Balmus (35) | CF | 1:11:46 | 25 |
84 | Ivan Zortea (34) | CM | 1:11:46 | 2 |
85 | Vanna Bettega (325) | CF | 1:12:04 | 24 |
86 | Laudino Mason (2) | DM | 1:12:07 | 8 |
87 | Giuseppe Loss (275) | DM | 1:12:24 | 7 |
88 | Gianluca Zanella (257) | CM | 1:12:30 | 1 |
89 | Renato Zatta (96) | DM | 1:13:15 | 6 |
90 | Giuliana Gaudenzi (48) | DF | 1:14:01 | 60 |
91 | Giulia Rigoni (317) | BF | 1:14:02 | 80 |
92 | Alice Cazzolato (32) | CF | 1:14:10 | 23 |
93 | Federico Mares (340) | CM | 1:14:33 | 0 |
94 | Claudia Bertoldi (316) | CF | 1:14:37 | 22 |
95 | Roberto Marcon (384) | CM | 1:14:37 | 0 |
96 | Nadia Debertolis (256) | BF | 1:14:49 | 60 |
97 | Riccardo Dapelo (115) | DM | 1:14:53 | 5 |
98 | Gabriele Ugenti (379) | CM | 1:15:28 | 0 |
99 | Mirta Pacher (332) | DF | 1:16:05 | 50 |
100 | Gabriella Brunet (108) | CF | 1:16:10 | 21 |
101 | Tiziana Da Canal (280) | CF | 1:16:27 | 20 |
102 | Francesco Vizzali (97) | DM | 1:16:34 | 4 |
103 | Eleonora Orler (315) | CF | 1:16:54 | 19 |
104 | Paolo Pagani (26) | CM | 1:17:31 | 0 |
105 | Alfredo Visentin (43) | DM | 1:17:35 | 3 |
106 | Daniele Belluco (279) | CM | 1:18:36 | 0 |
107 | Sabino Civita (68) | DM | 1:20:33 | 2 |
108 | Laura Timillero (323) | CF | 1:21:06 | 18 |
109 | Camilla Rigotti (132) | CF | 1:21:22 | 17 |
110 | Paolo Detassis (131) | DM | 1:21:22 | 1 |
111 | Gianni Boato (259) | DM | 1:23:40 | 0 |
112 | Jacopo Bonardi (66) | CM | 1:24:44 | 0 |
113 | Riccardo Masenello (65) | CM | 1:25:14 | 0 |
114 | Francesco Bonfini (64) | CM | 1:25:15 | 0 |
115 | Manuela Scalet (312) | CF | 1:26:00 | 16 |
116 | Alex Fabbris (357) | BM | 1:26:25 | 26 |
117 | Vittorio Alvoni (282) | CM | 1:26:45 | 0 |
118 | Carlo Scroccaro (33) | CM | 1:26:51 | 0 |
119 | Renato Orsingher (289) | DM | 1:27:05 | 0 |
120 | Ilaria Pradel (284) | BF | 1:27:50 | 50 |
121 | Denis Andriollo (17) | DM | 1:27:59 | 0 |
122 | Tommaso Gazzini (59) | BM | 1:28:14 | 25 |
123 | Marica Bancher (140) | CF | 1:28:26 | 15 |
124 | Ermanno Girolimetto (81) | DM | 1:28:36 | 0 |
125 | Daniela Volpin (265) | CF | 1:31:37 | 14 |
126 | Nicola Comparin (61) | BM | 1:32:20 | 24 |
127 | Pierfilippo Gazzini (60) | CM | 1:32:28 | 0 |
128 | Maria Ferrante (378) | CF | 1:33:39 | 13 |
129 | Gianni Comparin (67) | CM | 1:34:00 | 0 |
130 | Giacomo Vettoretto (143) | CM | 1:34:25 | 0 |
131 | Paolo Gentilini (95) | CM | 1:35:43 | 0 |
132 | Renato Orsingher (106) | DM | 1:36:05 | 0 |
133 | Fiorenza Simion (309) | DF | 1:37:14 | 45 |
134 | Alessandro Masenello (63) | BM | 1:37:16 | 23 |
135 | Luca Zane (39) | CM | 1:39:27 | 0 |
136 | Manola Trolese (24) | CF | 1:39:36 | 12 |
137 | Marco Mazza (25) | CM | 1:39:37 | 0 |
138 | Giovanni Trotter (348) | BM | 1:40:08 | 22 |
139 | Riccardo Allibardi (110) | BM | 1:40:20 | 21 |
140 | Bruno Allibardi (111) | DM | 1:40:27 | 0 |
141 | Micaela Grisotto (285) | CF | 1:41:17 | 11 |
142 | Lorenzo Zottarel (349) | DM | 1:44:34 | 0 |
143 | Gianni Olivi (8) | DM | 1:44:55 | 0 |
144 | Domenico Rattin (283) | CM | 1:46:02 | 0 |
145 | Maria Orler (330) | DF | 1:47:31 | 40 |
146 | Alessandro Sartori (93) | CM | 1:50:30 | 0 |
147 | Filippo Trotter (347) | BM | 1:52:47 | 20 |
148 | Christine Rattin (372) | CF | 1:52:56 | 10 |
149 | Roberto Bettega (269) | DM | 1:53:02 | 0 |
150 | Pierluigi Passaro (22) | CM | 1:54:14 | 0 |
151 | Matteo La Chiesa (383) | BM | 1:54:17 | 19 |
152 | Ennio Mastel (100) | CM | 1:54:20 | 0 |
153 | Giorgia La Chiesa (380) | CF | 1:55:11 | 9 |
154 | Silvia Bonaldo (382) | BF | 1:55:12 | 45 |
155 | Licia Bonaldo (381) | BF | 1:55:13 | 40 |
156 | Cristina Bettega (313) | CF | 1:55:43 | 8 |
157 | Luciano Todeschi (77) | DM | 1:55:46 | 0 |
158 | Aurora Vettoretto (142) | BF | 1:56:03 | 36 |
159 | Giulia Scroccaro (28) | CF | 1:56:29 | 7 |
160 | Ilario Bellot (367) | DM | 1:56:49 | 0 |
161 | Bruna Faoro (328) | DF | 1:57:20 | 36 |
162 | Anna Rigoni (327) | CF | 1:57:22 | 6 |
163 | Diana Bonfini (58) | DF | 1:58:12 | 32 |
164 | Chiara Bettega (102) | CF | 1:59:26 | 5 |
165 | Valerio Bedin (359) | CM | 2:02:38 | 0 |
166 | Barbara Bravin (360) | CF | 2:02:38 | 4 |
167 | Diego Corona (355) | CM | 2:03:01 | 0 |
168 | Pietro Fabbris (354) | CM | 2:03:02 | 0 |
169 | Manuela Rattin (369) | CF | 2:03:33 | 3 |
170 | Tony Fabbris (370) | CM | 2:03:33 | 0 |
171 | Luca Lucato (266) | DM | 2:04:20 | 0 |
172 | Franco Giraldo (385) | DM | 2:04:52 | 0 |
173 | Marco Vettoretto (144) | DM | 2:05:17 | 0 |
174 | Lucia Zane (41) | BF | 2:06:01 | 32 |
175 | Marta Bontae (38) | CF | 2:06:05 | 2 |
176 | Nicolo Grisotto (36) | BM | 2:10:53 | 18 |
177 | Martina Zanetel (371) | CF | 2:10:58 | 1 |
178 | Alice Demarchi (352) | BF | 2:11:01 | 29 |
179 | Nadia Basso (351) | CF | 2:11:02 | 0 |
180 | Rachele Landi (4) | CF | 2:11:03 | 0 |
181 | Alessandro Ordan (3) | CM | 2:11:23 | 0 |
182 | Tiziana Zilio (18) | DF | 2:11:56 | 29 |
183 | Bruna Bordignon (7) | DF | 2:11:58 | 26 |
184 | Nedda Salvalaio (5) | CF | 2:11:58 | 0 |
185 | Alessandro Pugnali (23) | CM | 2:11:59 | 0 |
186 | Giuseppina Dalla Costa (1) | DF | 2:11:59 | 25 |
187 | Luigi Morandin (326) | DM | 2:13:17 | 0 |
188 | Alessandro Baglioni (376) | CM | 2:14:16 | 0 |
189 | Alberto Baglioni (377) | DM | 2:14:17 | 0 |
190 | Michela Benvenuto (84) | CF | 2:15:41 | 0 |
191 | Elisabetta Fabbris (85) | CF | 2:15:42 | 0 |
192 | Tiziano Zortea (337) | DM | 2:15:42 | 0 |
193 | Paola Zilio (19) | DF | 2:16:50 | 24 |
194 | Lorenzo Zonta (20) | DM | 2:16:50 | 0 |
195 | Paolo Crestani (12) | CM | 2:17:26 | 0 |
196 | Eugenia Romanello (290) | DF | 2:20:44 | 23 |
197 | Sara Fabbris (343) | CF | 2:22:18 | 0 |
198 | Renato Fabbris (344) | DM | 2:22:19 | 0 |
199 | Michele Caserotto (345) | CM | 2:22:20 | 0 |
200 | Giuliana Taufer (145) | DF | 2:22:33 | 22 |
201 | Graziella Pagliarin (148) | DF | 2:22:34 | 21 |
202 | Giuseppe Salvadego (9) | DM | 2:23:22 | 0 |
203 | Tania Lucian (293) | CF | 2:28:21 | 0 |
204 | Enzo Lucian (291) | DM | 2:28:36 | 0 |
205 | Giada Bandino (121) | BF | 2:29:42 | 26 |
206 | Giorgio Fontana (49) | CM | 2:38:37 | 0 |
207 | Milena Grisotto (47) | DF | 2:46:38 | 20 |
208 | Elisea Loss (56) | DF | 2:46:39 | 19 |
209 | Vanna Rizzato (44) | DF | 2:46:40 | 18 |
210 | Ilda Rattin (57) | DF | 2:46:46 | 17 |
211 | Nadia Ropelato (91) | DF | 2:46:46 | 16 |
212 | Ennio Angerer (303) | DM | 2:49:36 | 0 |
213 | Matteo Schiavoi (305) | CM | 2:49:36 | 0 |
214 | Emma Bandino (124) | DF | 2:51:32 | 15 |
215 | Sara Bandino (120) | CF | 2:51:38 | 0 |
216 | Dacocodia Semi (52) | CF | 2:53:15 | 0 |
217 | Luca Fontana (53) | CM | 2:53:15 | 0 |
218 | Francesco Tonello (82) | DM | NC | 0 |
219 | Nicola Boneccher (90) | BM | NC | 0 |
220 | Luigina Rigo (10) | DF | NC | 0 |
221 | Alessia Salvadego (11) | DF | NC | 0 |
POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | Ludovico Grassi (272) | AM | 1:00:05 | 100 |
2 | Iacopo De Carli (129) | AM | 1:02:33 | 80 |
3 | Samuele Cecco (338) | AM | 1:09:06 | 60 |
4 | Hermann Debertolis (109) | AM | 1:09:47 | 50 |
5 | Riccardo Orler (294) | AM | 1:13:34 | 45 |
6 | Annalisa Debertolis (365) | AF | 1:16:51 | 100 |
7 | Simone Debertolis (366) | AM | 1:16:58 | 40 |
8 | Tommaso Ceccon (258) | AM | 1:21:05 | 36 |
9 | Ester Simion (263) | AF | 1:22:27 | 80 |
10 | Alessia Rigoni (318) | AF | 1:22:28 | 60 |
11 | Giovanni Canteri (137) | AM | 1:27:47 | 32 |
12 | Elena Simion (261) | AF | 1:28:15 | 50 |
13 | Anna Valeria Canteri (139) | AF | 1:28:15 | 45 |
14 | Federico Mastel (98) | AF | 1:28:20 | 40 |
15 | Paolo Zane (46) | AM | 1:29:42 | 29 |
16 | Davide Rattin (94) | AM | 1:30:23 | 26 |
17 | Lucia Rigoni (319) | AF | 1:31:45 | 36 |
18 | Angelica Loss (341) | AF | 1:34:51 | 32 |
19 | Elisa Fabbris (350) | AF | 1:34:53 | 29 |
20 | Sofia Orsingher (107) | AF | 1:36:03 | 26 |
21 | Biagio Debertolis (105) | AM | 1:37:13 | 25 |
22 | Roberto Zane (40) | AM | 1:39:26 | 24 |
23 | Giovanni Lodigiani (92) | AM | 1:50:38 | 23 |
24 | Veronica Cecco (356) | AF | 1:52:49 | 25 |
25 | Priscilla Bettega (270) | AF | 1:52:57 | 24 |
26 | Noemi Passaro (21) | AF | 1:54:13 | 23 |
27 | Enrico Pagani (31) | AM | 1:54:18 | 22 |
28 | Andrea Mastel (99) | AM | 1:54:19 | 21 |
29 | Lorenzo Pagani (30) | AM | 1:55:47 | 20 |
30 | Emiliano Bettega (302) | AM | 1:57:13 | 19 |
31 | Ylenia Bettega (301) | AF | 1:57:21 | 22 |
32 | Martina Vuerich (101) | AF | 1:59:26 | 21 |
33 | Paride Bedin (358) | AM | 2:02:37 | 18 |
34 | Viola Fabbris (353) | AF | 2:03:02 | 20 |
35 | Isabella Fabbris (368) | AF | 2:03:32 | 19 |
36 | Asia Coppi (83) | AF | 2:06:03 | 18 |
37 | Rene Botegal (88) | AM | 2:10:19 | 17 |
38 | Giulia Todeschi (78) | AF | 2:10:20 | 17 |
39 | Isabella Grisotto (37) | AF | 2:10:59 | 16 |
40 | Laura Fant (287) | AF | 2:20:35 | 15 |
41 | Azzurra Caserotto (342) | AM | 2:22:19 | 16 |
42 | Leonardo Zandanal (123) | AM | 2:29:32 | 15 |
43 | Paloma Fontana (50) | AF | 2:38:36 | 14 |
44 | Diletta Schiavoi (304) | AF | 2:49:35 | 13 |
45 | Althea Zandanal (122) | AF | 2:51:30 | 12 |
46 | Giosue Fontanta (55) | AM | 2:53:13 | 14 |
47 | Celeste Fontata (54) | AF | 2:53:14 | 11 |
48 | Coco Fontana (51) | AF | 2:53:15 | 10 |
49 | Marco Fortunato Codelio (72) | AM | NC | 0 |
50 | Agnese Crestani (13) | AF | NC | 0 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara