| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Coldebella (298) | BM | 0:10:41 | 100 |
| 2 | Samuel Antoniol (294) | BM | 0:10:54 | 80 |
| 3 | Alessandro Belluco (259) | BM | 0:10:59 | 60 |
| 4 | Filippo Volponi (267) | BM | 0:11:07 | 50 |
| 5 | Nicola Primolan (297) | BM | 0:11:14 | 45 |
| 6 | Nicholas Forlin (275) | BM | 0:11:37 | 40 |
| 7 | Stefano Zugliani (311) | BM | 0:11:43 | 36 |
| 8 | Alex Casari (270) | BM | 0:11:57 | 32 |
| 9 | Valentina Loss (289) | BF | 0:12:07 | 100 |
| 10 | Leonardo Bettega (306) | BM | 0:12:09 | 29 |
| 11 | Sveva Malacarne (322) | BF | 0:12:59 | 80 |
| 12 | Chiara Corrent (285) | BF | 0:13:04 | 60 |
| 13 | Alessia Facchin (315) | BF | 0:13:27 | 50 |
| 14 | Filippo Vancini (271) | BM | 0:13:32 | 26 |
| 15 | Chiara Vedana (335) | BF | 0:14:01 | 45 |
| 16 | Christian Belluco (258) | BM | 0:14:23 | 25 |
| 17 | Eleonora Zaniboni (269) | BF | 0:16:19 | 40 |
| 18 | Lorenzo Corso (313) | BM | 0:17:35 | 24 |
| 19 | Matilde Gennari (272) | BF | 0:18:08 | 36 |
| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Pomare' (256) | CF | 0:11:22 | 100 |
| 2 | Silvia Rigoni (344) | CF | 0:12:29 | 80 |
| 3 | Angela Zurlo (307) | CF | 0:13:06 | 60 |
| 4 | Silvia Cosner (302) | CF | 0:13:10 | 50 |
| 5 | Vanna Bettega (291) | CF | 0:13:37 | 45 |
| 6 | Tiziana Da Canal (260) | CF | 0:15:44 | 40 |
| 7 | Enrico Loss (290) | CM | 0:16:49 | 100 |
| 8 | Gianluca Pradel (336) | CM | 0:16:51 | 80 |
| 9 | Francesco Bachis (330) | CM | 0:17:26 | 60 |
| 10 | Simone Bettega (350) | CM | 0:17:39 | 50 |
| 11 | Manuel Simoni (349) | CM | 0:18:16 | 45 |
| 12 | Nicola D'Agostini (296) | CM | 0:18:22 | 40 |
| 13 | Simone Orler (283) | CM | 0:18:32 | 36 |
| 14 | Andrea Rattin (331) | CM | 0:18:52 | 32 |
| 15 | Simone Fantino (345) | CM | 0:18:54 | 29 |
| 16 | Lorenzo Carraro (303) | CM | 0:19:22 | 26 |
| 17 | Matteo Giovanelli (340) | CM | 0:20:11 | 25 |
| 18 | Gilbert De Baggio (252) | CM | 0:20:35 | 24 |
| 19 | Riccardo Debertolis (348) | CM | 0:21:16 | 23 |
| 20 | Marco Vinduska (254) | CM | 0:22:14 | 22 |
| 21 | Daniele Belluco (261) | CM | 0:22:43 | 21 |
| 22 | David Malacarne (318) | CM | 0:23:24 | 20 |
| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenza Trentin (310) | DF | 0:12:53 | 100 |
| 2 | Daniela Miatello (351) | DF | 0:13:13 | 80 |
| 3 | Carlo Rigoni (341) | DM | 0:17:11 | 100 |
| 4 | Ivano Marcon (319) | DM | 0:17:38 | 80 |
| 5 | Rinaldo Menel (352) | DM | 0:17:52 | 60 |
| 6 | Adriano Sommariva (295) | DM | 0:18:55 | 50 |
| 7 | Marcello Antoniol (293) | DM | 0:19:04 | 45 |
| 8 | Walter Cassol (301) | DM | 0:20:30 | 40 |
| 9 | Gianfranco Zeni (253) | DM | 0:20:40 | 36 |
| 10 | Fiorenza Simion (288) | DF | 0:20:50 | 60 |
| 11 | Marco Sperandio (327) | DM | 0:21:03 | 32 |
| 12 | Paolo Seriali (346) | DM | 0:21:27 | 29 |
| 13 | Francesco Tonello (299) | DM | 0:23:30 | 26 |
| 14 | Ferrandi Soppelsa (332) | DM | 0:23:40 | 25 |
| 15 | Severino Bortolini (284) | DM | 0:23:45 | 24 |
| 16 | Antonio De Stefani (257) | DM | 0:24:08 | 23 |
| 17 | Daniele Zappaterra (314) | DM | 0:24:39 | 22 |
| 18 | Laudino Mason (265) | DM | 0:26:12 | 21 |
| 19 | Ermanno Girolimetto (300) | DM | 0:29:12 | 20 |
| 20 | Gianni Boato (264) | DM | 0:31:03 | 19 |
| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iacopo De Carli (286) | AM | 0:03:07 | 100 |
| 2 | Nicola Romagna (263) | AM | 0:03:31 | 80 |
| 3 | Giulia Vedana (334) | AF | 0:03:32 | 100 |
| 4 | Hermann Debertolis (324) | AM | 0:03:33 | 60 |
| 5 | Besim Elezi (323) | AM | 0:03:36 | 50 |
| 6 | Gioia Malacarne (321) | AF | 0:03:40 | 80 |
| 7 | Riccardo Orler (279) | AM | 0:03:40 | 45 |
| 8 | Patrick Bettega (255) | AM | 0:03:43 | 40 |
| 9 | Lorenzo Terracina (273) | AM | 0:03:46 | 36 |
| 10 | Chiara Facchin (316) | AF | 0:03:53 | 60 |
| 11 | Eleonora Malacarne (320) | AF | 0:03:56 | 50 |
| 12 | Annalisa Debertolis (282) | AF | 0:03:57 | 45 |
| 13 | Simone Debertolis (281) | AM | 0:04:00 | 32 |
| 14 | Eleonora Fontan (277) | AF | 0:04:03 | 40 |
| 15 | Anna Giovannelli (274) | AF | 0:04:04 | 36 |
| 16 | Andrea Volponi (268) | AM | 0:04:04 | 29 |
| 17 | Sofia Testa (333) | AF | 0:04:10 | 32 |
| 18 | Elisa Debertolis (304) | AF | 0:04:12 | 29 |
| 19 | Francesco Romagna (262) | AM | 0:04:12 | 26 |
| 20 | Viola Debertolis (287) | AF | 0:04:13 | 26 |
| 21 | Erika Debertolis (328) | AF | 0:04:15 | 25 |
| 22 | Martin Debertolis (347) | AM | 0:04:20 | 25 |
| 23 | Simone Malacarne (317) | AM | 0:04:23 | 24 |
| 24 | Aurora Orler (280) | AF | 0:04:32 | 24 |
| 25 | Martina Fontan (278) | AF | 0:04:41 | 23 |
| 26 | Alice Bee (326) | AF | 0:04:42 | 22 |
| 27 | Priscilla Bettega (309) | AF | 0:04:54 | 21 |
| 28 | Ylenia Bettega (342) | AF | 0:04:58 | 20 |
| 29 | Daniel Giovanelli (338) | AM | 0:05:02 | 23 |
| 30 | SIMONE LOSS (305) | AM | 0:05:05 | 22 |
| 31 | Emiliano Bettega (343) | AM | 0:05:08 | 21 |
| 32 | Piero Partel (266) | AM | 0:05:52 | 20 |
| 33 | Gaia Debertolis (329) | AF | 0:06:07 | 19 |
| 34 | MAuro Largo (325) | AM | 0:06:15 | 19 |
| 35 | Giovanni Arrigo Salmaso (337) | AM | 0:07:15 | 18 |
| 36 | Marianna Segat (312) | AF | 0:08:40 | 18 |
| 37 | Eva Giovanelli (339) | AF | 0:08:43 | 17 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara