| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Bettega (281) | CM | 0:45:50 | 100 |
| 2 | Gianpiero Orsingher (278) | DM | 0:47:04 | 100 |
| 3 | Manuel Simoni (295) | CM | 0:48:45 | 80 |
| 4 | Maurizio Zortea (272) | CM | 0:48:56 | 60 |
| 5 | Andrea Rattin (293) | CM | 0:48:57 | 50 |
| 6 | Antonio Bettega (259) | CM | 0:49:49 | 45 |
| 7 | Marco Zagonel (263) | CM | 0:54:31 | 40 |
| 8 | Andrea Mazzurana (268) | CM | 0:55:13 | 36 |
| 9 | Alberto Boghetto (273) | CM | 0:55:30 | 32 |
| 10 | Oscar Montixi (257) | CM | 0:55:37 | 29 |
| 11 | Arnaldo Bettega (201) | DM | 0:55:41 | 80 |
| 12 | Mattia Rattin (246) | BM | 0:56:02 | 100 |
| 13 | Carlo Nadal (256) | CM | 0:56:47 | 26 |
| 14 | Gianfranco Zeni (209) | DM | 0:57:47 | 60 |
| 15 | Silvia Rigoni (294) | DF | 0:57:48 | 100 |
| 16 | Lorenzo Loss (261) | CM | 0:57:49 | 25 |
| 17 | Luciano Todeschi (292) | DM | 0:58:07 | 50 |
| 18 | Angela Zurlo (290) | CF | 0:58:31 | 100 |
| 19 | Fabrizio Tomas (291) | DM | 0:59:52 | 45 |
| 20 | Piero Partel (204) | BM | 1:01:25 | 80 |
| 21 | Mirko Scalet (205) | BM | 1:01:25 | 60 |
| 22 | Alessandro Loss (210) | BM | 1:01:25 | 50 |
| 23 | Annalisa Zanetel (266) | CF | 1:01:26 | 80 |
| 24 | Sabrina Rattin (247) | BF | 1:02:00 | 100 |
| 25 | Ivan Zortea (288) | CM | 1:02:21 | 24 |
| 26 | Christian Bettega (236) | BM | 1:04:53 | 45 |
| 27 | Italo Mutinelli (213) | DM | 1:04:54 | 40 |
| 28 | Lorenza Trentin (258) | DF | 1:04:59 | 80 |
| 29 | Martina Bettega (282) | BF | 1:05:28 | 80 |
| 30 | Damiano Bettega (284) | CM | 1:05:34 | 23 |
| 31 | Eleonora Orler (276) | CF | 1:06:50 | 60 |
| 32 | Massimiliano Bettega (280) | BM | 1:06:50 | 40 |
| 33 | Priscilla Bettega (260) | BF | 1:07:00 | 60 |
| 34 | Marco Bonan (245) | DM | 1:07:20 | 36 |
| 35 | Gioia Debertolis (211) | BF | 1:08:20 | 50 |
| 36 | Fabrizio Pandolfo (265) | DM | 1:08:36 | 32 |
| 37 | Mariapaola Doff Sotta (275) | DF | 1:08:39 | 60 |
| 38 | Michela Libralesso (264) | CF | 1:09:24 | 50 |
| 39 | Fiorella Zortea (203) | DF | 1:11:15 | 50 |
| 40 | Veronica Cecco (230) | BF | 1:12:23 | 45 |
| 41 | Eva Zortea (231) | BF | 1:12:23 | 40 |
| 42 | Laudino Mason (216) | DM | 1:13:24 | 29 |
| 43 | Roberta Scalet (248) | CF | 1:14:58 | 45 |
| 44 | Aurora Loss (262) | BF | 1:16:34 | 36 |
| 45 | Jessica Debertolis (249) | CF | 1:17:20 | 40 |
| 46 | Sebastian Bettega (238) | BM | 1:28:21 | 36 |
| 47 | Lino Bettega (243) | CM | 1:28:31 | 22 |
| 48 | Catia Rattin (244) | CF | 1:28:31 | 36 |
| 49 | Ilary Bettega (239) | BF | 1:28:31 | 32 |
| 50 | Nicol Bettega (237) | BF | 1:28:31 | 29 |
| 51 | Vanda Solai (250) | DF | 1:29:11 | 45 |
| 52 | Renato Gobber (296) | DM | 1:29:12 | 26 |
| 53 | Graziano Bettega (270) | CM | 1:34:24 | 21 |
| 54 | Asia Corso (271) | CF | 1:34:24 | 32 |
| 55 | Thomas Antoniol (226) | CM | 1:38:28 | 20 |
| 56 | Clara Mondin (227) | DF | 1:38:31 | 40 |
| 57 | Enrica Dalla Sega (232) | CF | 1:48:38 | 29 |
| 58 | Jennifer Bettega (240) | CF | 1:48:40 | 26 |
| 59 | Barbara Ferraresi (242) | CF | 1:48:42 | 25 |
| 60 | Narciso Bettega (241) | CM | 1:48:42 | 19 |
| 61 | Franco Dalla Sega (233) | DM | 1:48:43 | 25 |
| 62 | Maura Bettega (234) | DF | 1:48:44 | 36 |
| 63 | Zita Furlan (235) | DF | 1:51:30 | 32 |
| 64 | Tatiana Balmus (289) | CF | 1:51:31 | 24 |
| 65 | Elena Corona (277) | CF | 1:53:20 | 23 |
| 66 | Monica Orler (218) | CF | 1:53:21 | 22 |
| 67 | Gisella Bettega (217) | DF | 1:54:07 | 29 |
| 68 | Anna Dalla Corte (219) | CF | 1:54:07 | 21 |
| 69 | Moira Pante (220) | BF | 1:54:08 | 26 |
| 70 | Petra Coppi (254) | BF | 1:54:08 | 25 |
| 71 | Elisabetta Fabbris (255) | CF | 1:59:24 | 20 |
| 72 | Fabio Coppi (253) | CM | 1:59:24 | 18 |
| 73 | Alessandro Bettega (202) | CM | 2:16:28 | 17 |
| 74 | Andrea Mott (274) | CM | 2:16:28 | 16 |
| 75 | Gabriella Solai (252) | DF | 2:16:29 | 26 |
| 76 | Mirta Solai (251) | DF | 2:20:00 | 25 |
| 77 | Eva Orsingher (285) | CF | 2:20:43 | 19 |
| 78 | Federica Bettega (286) | DF | 2:20:43 | 24 |
| 79 | Elisa Orsingher (287) | CF | 2:20:44 | 18 |
| 80 | Giampiero Beltramini (269) | DM | 2:26:25 | 24 |
| POS. | ATLETA (PETT.) | CAT. | TEMPO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioele Tomasello (229) | AM | 0:05:26 | 100 |
| 2 | Greta Nicoletto (212) | AF | 0:06:29 | 100 |
| 3 | Daniele Pitteri (228) | AM | 0:06:44 | 80 |
| 4 | Francesco Segat (222) | AM | 0:06:51 | 60 |
| 5 | Alessandro Bettega (283) | AM | 0:06:51 | 50 |
| 6 | Isabel Kaltenhauser (215) | AF | 0:06:52 | 80 |
| 7 | Miriana Segat (225) | AF | 0:06:53 | 60 |
| 8 | Nicole Scalet (206) | AF | 0:07:07 | 50 |
| 9 | Edoardo Mulas (267) | AM | 0:07:20 | 45 |
| 10 | Greta Rita Cecco (207) | AF | 0:07:59 | 45 |
| 11 | Adele Kaltenauser (214) | AF | 0:07:59 | 40 |
| 12 | Lorenzo Segat (223) | AM | 0:08:00 | 40 |
| 13 | Noemi Zortea (208) | AF | 0:09:15 | 36 |
| 14 | Gianluca Segat (224) | AM | 0:09:17 | 36 |
| 15 | Bartolomeo Nadal (279) | AM | 0:09:30 | 32 |
| 16 | Aryan Margoni (221) | AF | 0:09:57 | 32 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara