| # | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Valeria Canteri | 3 | 1 | 260 |
| 2 | Annalisa Zanetel | 2 | 2 | 140 |
| 3 | Nicole Gschnell | 2 | 3 | 125 |
| 4 | Valentina Milan | 2 | 3 | 110 |
| 5 | Mara Bettega | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Emanuela Zaetta | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Erika Zaramella | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Elisa Spagnol | 2 | 6 | 77 |
| 9 | Laura Scaravonati | 1 | 3 | 60 |
| 10 | Serena Gollo | 1 | 3 | 60 |
| 11 | Rachele Gaio | 1 | 4 | 50 |
| 12 | Francesca Mari | 1 | 4 | 50 |
| 13 | Debora Dalfollo | 1 | 4 | 50 |
| 14 | Francesca Granzotto | 1 | 5 | 45 |
| 15 | Camilla Stecconi | 1 | 5 | 45 |
| 16 | Sara De Vido | 1 | 6 | 40 |
| 17 | Gloria Scarton | 1 | 6 | 40 |
| 18 | Chiara Brufatti | 1 | 6 | 40 |
| 19 | Laura Timillero | 1 | 7 | 36 |
| 20 | Lucia Rigoni | 1 | 7 | 36 |
| 21 | Sara Debertolis | 1 | 8 | 32 |
| 22 | Meryl Pradel | 1 | 1 | 30 |
| 23 | Maura Orler | 1 | 9 | 29 |
| 24 | Ilenia Bettega | 1 | 9 | 29 |
| 25 | Giulia Rigoni | 1 | 10 | 26 |
| 26 | Ambra Forlin | 1 | 10 | 26 |
| 27 | Elisa Ruzzon | 1 | 11 | 25 |
| 28 | Erica Antoniol | 1 | 11 | 25 |
| 29 | Michela Libralesso | 1 | 12 | 24 |
| 30 | Silvia Gobber | 1 | 12 | 24 |
| 31 | Sonia Centa | 1 | 13 | 23 |
| 32 | Martina Zugliani | 1 | 13 | 23 |
| 33 | Romina Zugliani | 1 | 14 | 22 |
| 34 | Valentina Zonca | 1 | 14 | 22 |
| 35 | Cristina Scalet | 1 | 15 | 21 |
| 36 | Alessandra Sarton | 1 | 15 | 21 |
| 37 | Lydia De Marco | 1 | 16 | 20 |
| 38 | Silvia Favaretto | 1 | 16 | 20 |
| 39 | Eleonora Orler | 1 | 17 | 19 |
| 40 | Elisabetta Fabbris | 1 | 17 | 19 |
| 41 | Sakina Shakry | 1 | 18 | 18 |
| 42 | Elisa Zeni | 1 | 19 | 17 |
| 43 | Annalisa Broch | 1 | 20 | 16 |
| 44 | Elena Oselladore | 1 | 21 | 15 |
| 45 | Anna Dalla Corte | 1 | 22 | 14 |
| 46 | Matilde Pante | 1 | 23 | 13 |
| 47 | Ilaria Bettega | 1 | 24 | 12 |
| 48 | Verena Loss | 1 | 25 | 11 |
| 49 | Marina Micheli | 1 | 26 | 10 |
| 50 | Moira Casagrande | 1 | 27 | 9 |
| 51 | Simona Grisotto | 1 | 28 | 8 |
| 52 | Vania Bianchi | 1 | 29 | 7 |
| 53 | Katia Didone | 1 | 30 | 6 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara