CATEGORIA CM 2025

# ATLETA GARE DISP. MEDIA PIAZZ. PUNT.
1 Damiano Bettega 2 1 180
2 Gabriele Tomas 3 5 156
3 Lorenzo Carraro 4 7 154
4 Michele Bettega 2 2 140
5 Jacopo Ganz 4 8 139
6 Riccardo Giacomel 2 6 124
7 Nicola Dalla Sega 2 3 110
8 Denis Mich 2 4 105
9 Hermann Debertolis 1 1 100
10 Giandomenico Salvadori 1 1 100
11 Fabio Miotto 2 5 86
12 Leonardo Taufer 1 2 80
13 Manuel Simoni 2 6 77
14 Oscar Montixi 2 7 74
15 Mirko Gobber 2 8 65
16 Michael Gobber 3 17 57
17 Tony Fabbris 2 10 56
18 Simone Orler 2 10 52
19 Michele Fabbris 1 4 50
20 Tiziano Bettega 1 5 45
21 Giovanni De Toni 2 18 43
22 Mauro Gasparin 1 6 40
23 Paolo Fabbris 2 20 32
24 Antonio Bettega 1 8 32
25 Luca Giorcelli 1 8 32
26 Lorenzo Loss 2 20 31
27 Alex Taufer 1 9 29
28 Nicola Casarin 1 10 26
29 Sonia Centa 1 10 26
30 Francesco Collodel 1 11 25
31 Tommaso Tedesco 1 12 24
32 Dario Pagnan 1 13 23
33 Francesco Breda 1 13 23
34 Stefano Cecchel 1 13 23
35 Augusto Marsigliante 1 14 22
36 Stefano Crestani 1 14 22
37 Omar Masoch 1 14 22
38 Fabrizio Broch 1 15 21
39 Daniele Pagliari 1 15 21
40 Francesco Torresan 1 16 20
41 Loris Grandi 1 16 20
42 Marco Bonfante 1 16 20
43 Diego Dalle Feste 1 17 19
44 Edoardo Fighera 1 17 19
45 Massimo Salvadori 1 18 18
46 Luca Lideo 1 18 18
47 Aaron Gaio 1 19 17
48 Mattia Scariot 1 19 17
49 Davide Vimercati 1 20 16
50 Paolo Pozzo Ardizzi 1 21 15
51 Ettore Fabbris 1 22 14
52 Francesco Favretto 1 22 14
53 Riccardo Masenello 1 23 13
54 Alessandro Masenello 1 24 12
55 Daniele Beccaro 1 24 12
56 Marco Mazza 1 25 11
57 Marco Russo 1 25 11
58 Gianluca Simoni 1 26 10
59 Roberto Faoro 1 26 10
60 Nicola Corona 1 27 9
61 Alfredo Sordo 1 27 9
62 Guido De Bona 1 28 8
63 Alex Fabbris 1 28 8
64 Angelo Baselli 1 30 6
65 Diego Fabbris 1 30 6
66 Raffaele Forgione 1 31 5
67 Matteo Gaio 1 31 5
68 Matteo Schiavoi 1 32 4
69 Mattia Turco 1 32 4
70 Pierluigi Fabbris 1 33 3
71 Alessandro Zenesini 1 33 3
72 Koby Tovena 1 34 2
73 Davide De Biasi 1 34 2
74 Diego Negrisolo 1 35 1
75 Diego Corona 1 35 1
76 Francesco Mercatelli 1 36 0
77 Aharon Bonetti 1 37 0
78 Roberto Zugliani 1 38 0
79 Federico Salvadori 1 39 0
80 Pietro Fabbris 1 36 0
Sponsors US Primiero FIDAS APT San Martino di C.