# | ATLETA | GARE DISP. | MEDIA PIAZZ. | PUNT. |
---|---|---|---|---|
1 | Greta Nicoletto | 3 | 2 | 230 |
2 | Nicole Scalet | 5 | 4 | 210 |
3 | Miriana Segat | 5 | 4 | 207 |
4 | Isabel Kaltenhauser | 3 | 3 | 185 |
5 | Bianca Pattaro | 2 | 2 | 160 |
6 | Adele Kaltenauser | 4 | 9 | 127 |
7 | Greta Vavasori | 1 | 1 | 100 |
8 | Angela Baggetto | 1 | 1 | 100 |
9 | Nina Zanella | 1 | 1 | 100 |
10 | Noemi Zortea | 2 | 4 | 66 |
11 | Benedetta Ruatti | 1 | 3 | 60 |
12 | Maria Baggetto | 1 | 3 | 60 |
13 | Camilla Ruatti | 1 | 4 | 50 |
14 | Chiara Meneghel | 2 | 12 | 47 |
15 | Greta Rita Cecco | 1 | 5 | 45 |
16 | Isabel Kaltenauser | 1 | 5 | 45 |
17 | Carlotta Barbiroli | 1 | 7 | 36 |
18 | Aryan Margoni | 1 | 8 | 32 |
19 | Matilda Cosner | 1 | 8 | 32 |
20 | Giuditta Bettega | 1 | 8 | 32 |
21 | Thiago Nami | 1 | 8 | 32 |
22 | Roberta Manente | 1 | 1 | 30 |
23 | Anna Bancher | 1 | 9 | 29 |
24 | Lisa Debertolis | 1 | 9 | 29 |
25 | Anita Zambotti | 1 | 9 | 29 |
26 | Rachele Rizzo | 1 | 10 | 26 |
27 | Sofia Tavernaro | 1 | 10 | 26 |
28 | Milena Crivellaro | 1 | 11 | 25 |
29 | Eleonora Ruppio | 1 | 12 | 24 |
30 | Alice Antoniol | 1 | 12 | 24 |
31 | Crystal Cecco | 1 | 13 | 23 |
32 | Giulia Bortolotti | 1 | 13 | 23 |
33 | Anabel Simion | 1 | 16 | 20 |
34 | Carolina Naletto | 1 | 17 | 19 |
35 | Ginevra Iagher | 1 | 18 | 18 |
36 | Grea Simion | 1 | 19 | 17 |
37 | Camilla Berlese | 1 | 20 | 16 |
38 | Anita Zambotti | 1 | 21 | 15 |
39 | Sofia Stefenon | 1 | 22 | 14 |
40 | Bianca Paccagnel | 1 | 23 | 13 |
41 | Adele Alberti | 1 | 24 | 12 |
42 | Martina Savoia | 1 | 25 | 11 |
43 | Alba Gobber | 1 | 26 | 10 |
44 | Camilla Fallà | 1 | 27 | 9 |
45 | Natalie Orler | 1 | 28 | 8 |
46 | Nicol Zugliani | 1 | 29 | 7 |
Partecipa alla Corrinfiera 2016, che si terrà sabato 1 orttobre 2016 a Fiera di Primiero. Ad ogni partecipante 50 punti jolly validi per la classifica finale del Circuito Podistico di Primiero 2016!
Per entrare in classifica occorrerà presentare copia del certificato agonistico.
Sarà possibile inviare in anticipo copia del certificato alla mail info@circuitopodisticoprimiero.it , in alternativa sarà necessario presentarlo sul campo all’atto di iscrizione alla gara